特約醫事服務機構承作健保計畫及服務情形
資料與資源
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
作者 | 許小姐 |
最後更新 | 八月 18, 2019, 10:30 (CST) |
建立 | 三月 22, 2018, 00:53 (CST) |
Issued | 2016-09-10 00:00:00 |
accrualPeriodicity | 每月 |
cost | 免費 |
costLaw | |
costURL | |
data type | SERVICES |
downloadCount | 41 |
extra note | 1.特約類別:"1=醫學中心"、"2=區域醫院"、"3=地區醫院"、"4=基層醫療單位"、"5=特約藥局"、"6=居家照護"、"7=社區精神復健"、"8=助產所"、"9=醫事檢驗機構"、"A=物理治療所"、"B=放射所"、"C=職能治療所"、"D=呼吸照護所" 2.業務組別:"1=台北業務組"、"2=北區業務組"、"3=中區業務組"、"4=南區業務組"、"5=高屏業務組"、"6=東區業務組" |
fieldDescription | 業務組別、特約類別、醫事機構代號、醫事機構名稱、承作計畫及服務 |
licenseURL | https://data.gov.tw/license |
license_title | 政府資料開放授權條款-第1版 |
numberOfData | 0 |
組織 | |
organizationContactEmail | |
organizationContactName | |
organizationContactPhone | |
spatial | 臺灣 |
temporalCoverageFrom | 2016-09-08 00:00:00 |
temporalCoverageTo | |
viewCount | 315 |
語言 | 中文 |