109年4月現住人口數按性別及年齡分
根據資料集摘要
區域別、性別、總計、合計0至4歲、0歲、1歲、2歲、3歲、4歲、合計5至9歲、5歲、6歲、7歲、8歲、9歲、合計10至14歲、10歲、11歲、12歲、13歲、14歲、合計15至19歲、15歲、16歲、17歲、18歲、19歲、合計20至24歲、20歲、21歲、22歲、23歲、24歲、合計25至29歲、25歲、26歲、27歲、28歲、29歲、合計30至34歲、30歲、31歲、...
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
區域別 | text | ||
性別 | text | ||
總計 | numeric | ||
合計0至4歲 | numeric | ||
0歲 | numeric | ||
1歲 | numeric | ||
2歲 | numeric | ||
3歲 | numeric | ||
4歲 | numeric | ||
合計5至9歲 | numeric | ||
5歲 | numeric | ||
6歲 | numeric | ||
7歲 | numeric | ||
8歲 | numeric | ||
9歲 | numeric | ||
合計10至14歲 | numeric | ||
10歲 | numeric | ||
11歲 | numeric | ||
12歲 | numeric | ||
13歲 | numeric | ||
14歲 | numeric | ||
合計15至19歲 | numeric | ||
15歲 | numeric | ||
16歲 | numeric | ||
17歲 | numeric | ||
18歲 | numeric | ||
19歲 | numeric | ||
合計20至24歲 | numeric | ||
20歲 | numeric | ||
21歲 | numeric | ||
22歲 | numeric | ||
23歲 | numeric | ||
24歲 | numeric | ||
合計25至29歲 | numeric | ||
25歲 | numeric | ||
26歲 | numeric | ||
27歲 | numeric | ||
28歲 | numeric | ||
29歲 | numeric | ||
合計30至34歲 | numeric | ||
30歲 | numeric | ||
31歲 | numeric | ||
32歲 | numeric | ||
33歲 | numeric | ||
34歲 | numeric | ||
合計35至39歲 | numeric | ||
35歲 | numeric | ||
36歲 | numeric | ||
37歲 | numeric | ||
38歲 | numeric | ||
39歲 | numeric | ||
合計40至44歲 | numeric | ||
40歲 | numeric | ||
41歲 | numeric | ||
42歲 | numeric | ||
43歲 | numeric | ||
44歲 | numeric | ||
合計45至49歲 | numeric | ||
45歲 | numeric | ||
46歲 | numeric | ||
47歲 | numeric | ||
48歲 | numeric | ||
49歲 | numeric | ||
合計50至54歲 | numeric | ||
50歲 | numeric | ||
51歲 | numeric | ||
52歲 | numeric | ||
53歲 | numeric | ||
54歲 | numeric | ||
合計55至59歲 | numeric | ||
55歲 | numeric | ||
56歲 | numeric | ||
57歲 | numeric | ||
58歲 | numeric | ||
59歲 | numeric | ||
合計60至64歲 | numeric | ||
60歲 | numeric | ||
61歲 | numeric | ||
62歲 | numeric | ||
63歲 | numeric | ||
64歲 | numeric | ||
合計65至69歲 | numeric | ||
65歲 | numeric | ||
66歲 | numeric | ||
67歲 | numeric | ||
68歲 | numeric | ||
69歲 | numeric | ||
合計70至74歲 | numeric | ||
70歲 | numeric | ||
71歲 | numeric | ||
72歲 | numeric | ||
73歲 | numeric | ||
74歲 | numeric | ||
合計75至79歲 | numeric | ||
75歲 | numeric | ||
76歲 | numeric | ||
77歲 | numeric | ||
78歲 | numeric | ||
79歲 | numeric | ||
合計80至84歲 | numeric | ||
80歲 | numeric | ||
81歲 | numeric | ||
82歲 | numeric | ||
83歲 | numeric | ||
84歲 | numeric | ||
合計85至89歲 | numeric | ||
85歲 | numeric | ||
86歲 | numeric | ||
87歲 | numeric | ||
88歲 | numeric | ||
89歲 | numeric | ||
合計90至94歲 | numeric | ||
90歲 | numeric | ||
91歲 | numeric | ||
92歲 | numeric | ||
93歲 | numeric | ||
94歲 | numeric | ||
合計95至99歲 | numeric | ||
95歲 | numeric | ||
96歲 | numeric | ||
97歲 | numeric | ||
98歲 | numeric | ||
99歲 | numeric | ||
100歲以上 | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 十二月 13, 2020 |
最後更新的詮釋資料 | 十二月 13, 2020 |
建立 | 十二月 13, 2020 |
格式 | CSV |
共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
Media type | text/csv |
Size | 56,005 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 025aa379-7a9d-48d5-8355-bab71f5b5aa5 |
last modified | 2 個月前 |
md5 | c1dce55ff971677bb1f895351d8c5c19 |
on same domain | True |
package id | 232a4143-3bea-49ec-9ea5-7a2c2ce75af7 |
position | 8 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/232a4143-3bea-49ec-9ea5-7a2c2ce75af7/resource/025aa379-7a9d-48d5-8355-bab71f5b5aa5/nchcproxy/5.csv |
revision id | 9b34fa9b-36e2-4ffd-874d-6e3837e97181 |
sha256 | 31361b81afe5bdab1d473009aab4664aabee3b73eabf7256349731d122fddf78 |
state | active |
url type | upload |
建立 | 2 個月前 |
推薦資料集: