臺北市各級學校學生數按年級別
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
學年度別 | text | ||
設立別 | text | ||
性別 | text | ||
大學校院/研究所/總計 | numeric | ||
大學校院/研究所/博士班 | numeric | ||
大學校院/研究所/碩士班 | numeric | ||
大學校院/大學部/總計 | numeric | ||
大學校院/大學部/一年級 | numeric | ||
大學校院/大學部/二年級 | numeric | ||
大學校院/大學部/三年級 | numeric | ||
大學校院/大學部/四年級 | numeric | ||
大學校院/大學部/五年級 | text | ||
大學校院/大學部/六年級 | text | ||
大學校院/大學部/七年級 | text | ||
大學校院/大學部/研修生 | numeric | ||
專科學校/總計 | text | ||
專科學校/一年級 | text | ||
專科學校/二年級 | text | ||
專科學校/三年級 | text | ||
專科學校/四年級 | text | ||
專科學校/五年級 | text | ||
專科學校/六年級 | text | ||
專科學校/七年級 | text | ||
專科學校/研修生 | text | ||
高級中學/總計 | numeric | ||
高級中學/一年級 | numeric | ||
高級中學/二年級 | numeric | ||
高級中學/三年級 | numeric | ||
高級中學/研修生 | text | ||
職業學校/總計 | text | ||
職業學校/一年級 | text | ||
職業學校/二年級 | text | ||
職業學校/三年級 | text | ||
職業學校/四年級 | text | ||
職業學校/研修生 | text | ||
國民中學/總計 | numeric | ||
國民中學/七年級 | numeric | ||
國民中學/八年級 | numeric | ||
國民中學/九年級 | numeric | ||
國民小學/總計 | numeric | ||
國民小學/一年級 | numeric | ||
國民小學/二年級 | numeric | ||
國民小學/三年級 | numeric | ||
國民小學/四年級 | numeric | ||
國民小學/五年級 | numeric | ||
國民小學/六年級 | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 十月 17, 2020 |
最後更新的詮釋資料 | 十月 17, 2020 |
建立 | 十月 17, 2020 |
格式 | CSV |
共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
Media type | text/csv |
Size | 48,536 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | a4fcacf5-8d99-452f-8005-568a5dbcd636 |
last modified | 超過 3 年之前 |
md5 | 3699169291a4af13c23b9c68f025a695 |
on same domain | True |
package id | 38f56345-665e-4662-a418-ec7012b939e8 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/38f56345-665e-4662-a418-ec7012b939e8/resource/a4fcacf5-8d99-452f-8005-568a5dbcd636/nchcproxy/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E5%90%84%E7%B4%9A%E5%AD%B8%E6%A0%A1%E5%AD%B8%E7%94%9F%E6%95%B8%E6%8C%89%E5%B9%B4%E7%B4%9A%E5%88%A5 |
revision id | 6e4fbd08-6675-4c95-b7ad-d7a17e6900e2 |
sha256 | e359afed9550244f43d5f8d8069cd488c9c3f757f5a791ff1138fd6c17d8404b |
state | active |
url type | upload |
建立 | 超過 3 年之前 |
推薦資料集: