木材巿價月份別報告表
根據資料集摘要
提供資料包含:民國年份、查詢月份、報告代碼、報告種類、樹種代碼、樹種名稱、規格、1月平均價、去年1月平均價差、1月漲跌備註、2月平均價、去年2月平均價差、2月漲跌備註、3月平均價、去年3月平均價差、3月漲跌備註、4月平均價、去年4月平均價差、4月漲跌備註、5月平均價、去年5月平均價差、5月漲跌備註、6月平均價、去年6月平均價差、6月漲跌備註、7月平均價、去年7月平均價差、...
來源:木材巿價月份別報告表
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
years | numeric | ||
Months | numeric | ||
ReportCode | numeric | ||
ReportName | text | ||
KindCode | numeric | ||
KindName | text | ||
Spec | text | ||
avgprice01 | numeric | ||
change01 | numeric | ||
remark01 | text | ||
avgprice02 | numeric | ||
change02 | numeric | ||
remark02 | text | ||
avgprice03 | numeric | ||
change03 | numeric | ||
remark03 | text | ||
avgprice04 | numeric | ||
change04 | numeric | ||
remark04 | text | ||
avgprice05 | numeric | ||
change05 | numeric | ||
remark05 | text | ||
avgprice06 | numeric | ||
change06 | numeric | ||
remark06 | text | ||
avgprice07 | numeric | ||
change07 | numeric | ||
remark07 | text | ||
avgprice08 | numeric | ||
change08 | numeric | ||
remark08 | text | ||
avgprice09 | numeric | ||
change09 | numeric | ||
remark09 | text | ||
avgprice10 | numeric | ||
change10 | numeric | ||
remark10 | text | ||
avgprice11 | numeric | ||
change11 | numeric | ||
remark11 | text | ||
avgprice12 | numeric | ||
change12 | numeric | ||
remark12 | text | ||
yearAvg | numeric | ||
lastYearAvg | numeric | ||
raiseRate | numeric | ||
remark | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 七月 18, 2020 |
最後更新的詮釋資料 | 七月 18, 2020 |
建立 | 七月 18, 2020 |
格式 | CSV |
共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
Media type | text/csv |
Size | 1,576,196 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | af19c87d-1ee8-4df9-9404-5a65c3c854a1 |
last modified | 7 個月前 |
on same domain | True |
package id | d9255728-fcf0-4165-9b5e-91a805bb81a8 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/d9255728-fcf0-4165-9b5e-91a805bb81a8/resource/af19c87d-1ee8-4df9-9404-5a65c3c854a1/nchcproxy/1.csv |
revision id | 820be9f7-ddb5-4877-9d35-e9b7266ecd13 |
state | active |
url type | upload |
建立 | 7 個月前 |
推薦資料集: