新北市幼兒常規疫苗接種合約醫療院所-三峽區
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
No | numeric | ||
district | text | ||
name | text | ||
tel | text | ||
address | text | ||
Type | text | ||
Remark | text | ||
time | text | ||
vaccine | text | ||
twd97X | numeric | ||
twd97Y | numeric | ||
wgs84aX | numeric | ||
wgs84aY | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 2, 2020 |
Metadata last updated | August 2, 2020 |
Created | August 2, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 2,615 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | dab66197-ce82-411d-bd05-384a6766bdad |
last modified | over 4 years ago |
on same domain | True |
package id | 21bb0aef-74b0-4288-bef0-304f0a51b80b |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/21bb0aef-74b0-4288-bef0-304f0a51b80b/resource/dab66197-ce82-411d-bd05-384a6766bdad/nchcproxy/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82%E5%B9%BC%E5%85%92%E5%B8%B8%E8%A6%8F%E7%96%AB%E8%8B%97%E6%8E%A5%E7%A8%AE%E5%90%88%E7%B4%84%E9%86%AB%E7%99%82%E9%99%A2%E6%89%80-%E4%B8%89%E5%B3%BD%E5%8D%80 |
revision id | 2757df6f-1fa6-46f9-a13a-786ca06ce6fd |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: