臺北市老人安養、養護機構概況_nchc_revise
revise_msg:
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
年底別 | text | ||
公私立別 | text | ||
長期照護機構/機構數[所] | text | ||
長期照護機構/可供進住人數[人] | text | ||
長期照護機構/實際進住人數[人]/總計 | text | ||
長期照護機構/實際進住人數[人]/男 | text | ||
長期照護機構/實際進住人數[人]/女 | text | ||
安養機構/機構數[所] | text | ||
安養機構/可供進住人數[人] | text | ||
安養機構/實際進住人數[人]/總計 | text | ||
安養機構/實際進住人數[人]/男 | text | ||
安養機構/實際進住人數[人]/女 | text | ||
養護機構/機構數[所] | text | ||
養護機構/可供進住人數[人] | text | ||
養護機構/實際進住人數[人]/總計 | text | ||
養護機構/實際進住人數[人]/男 | text | ||
養護機構/實際進住人數[人]/女 | text | ||
失智照顧型機構/機構數[所] | text | ||
失智照顧型機構/可供進住人數[人] | text | ||
失智照顧型機構/實際進住人數[人]/總計 | text | ||
失智照顧型機構/實際進住人數[人]/男 | text | ||
失智照顧型機構/實際進住人數[人]/女 | text | ||
老人公寓/所數[所] | text | ||
老人公寓/實際進住人數[人]/總計 | text | ||
老人公寓/實際進住人數[人]/男 | text | ||
老人公寓/實際進住人數[人]/女 | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 23, 2020 |
Metadata last updated | October 23, 2020 |
Created | October 23, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 4,901 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | d443188f-411a-4200-ac97-aca5d8b37874 |
last modified | over 4 years ago |
md5 | 4c0d5b4c57d6d3455df978030510610c |
on same domain | True |
package id | 286bd518-35da-487d-a7c5-0722fea2533c |
position | 1 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/286bd518-35da-487d-a7c5-0722fea2533c/resource/d443188f-411a-4200-ac97-aca5d8b37874/nchcproxy/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E8%80%81%E4%BA%BA%E5%AE%89%E9%A4%8A%E3%80%81%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E6%A6%82%E6%B3%81_nchc_revise |
revision id | 44a67388-af74-415a-8338-487ab09b6986 |
sha256 | c158a9585a8cf49cb17c446f792ace56f6b32131a963cabf74867159ed8ebe6a |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: