財政部臺北國稅局106年度違章漏稅案件處......
From the dataset abstract
以轄區內納稅義務人因違反稅法而發生違章漏稅案件為統計對象,統計時間以每年1月1日至12月31日底為基準。內容則按本期受理件數、本期審理件數等分為二大類。
Source: 財政部臺北國稅局違章漏稅案件處理情形表
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
稅目 | text | ||
上期未結件數 | numeric | ||
本期受理件數 | numeric | ||
受理情形合計 | numeric | ||
依法免議件數 | numeric | ||
依法免罰件數 | numeric | ||
處罰件數 | numeric | ||
處罰金額 | numeric | ||
本期未結件數 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | December 25, 2020 |
Metadata last updated | December 25, 2020 |
Created | December 25, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 3 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 823 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 0774af5f-e800-42c6-a645-87e9efe43811 |
last modified | over 3 years ago |
md5 | 24ad85d513e828a1401fbaa4b67ed178 |
on same domain | True |
package id | e6cd7740-a17c-4bfb-9b28-fb59ec0a66b9 |
position | 2 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/e6cd7740-a17c-4bfb-9b28-fb59ec0a66b9/resource/0774af5f-e800-42c6-a645-87e9efe43811/nchcproxy/%E8%B2%A1%E6%94%BF%E9%83%A8%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%9C%8B%E7%A8%85%E5%B1%80106%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%81%95%E7%AB%A0%E6%BC%8F%E7%A8%85%E6%A1%88%E4%BB%B6%E8%99%95...... |
revision id | 702856fa-a7df-48e8-a712-e8c469e7afaa |
sha256 | 13ad0611644b765fd539ed5d43613d785f43d9a147627ebc702a90cc59918c1c |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: