公司登記現有家數及實收資本額-按行業別及縣市別
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 張 先生 |
Last Updated | November 28, 2020, 00:11 (CST) |
Created | October 24, 2019, 03:57 (CST) |
Tag | 開創事業 |
author_phone | 02-27841000#2510 |
authorize | 政府資料開放授權條款-第1版 |
created_time | 2013/10/31 14:46 |
extra_note | 無 |
license | http://data.gov.tw/license |
provide_from | 經濟部商業司 |
variable_descript | 縣 市 別;總計家數;總計資本額;農林漁牧業家數;農林漁牧業資本額;礦業及土石採取業家數;礦業及土石採取業資本額;製造業家數;製造業資本額;電力及燃氣供應業家數;電力及燃氣供應業資本額;用水供應及污染整治業家數;用水供應及污染整治業資本額;營造業家數;營造業資本額;批發及零售業家數;批發及零售業資本額;運輸及倉儲業家數;運輸及倉儲業資本額;住宿及餐飲業家數;住宿及餐飲業資本額;資訊及通訊傳播業家數;資訊及通訊傳播業資本額;金融及保險業家數;金融及保險業資本額;不動產業家數;不動產業資本額;專業科學及技術服務業家數;專業科學及技術服務業資本額;支援服務業家數;支援服務業資本額;公共行政及國防;強制性社會安全家數;公共行政及國防;強制性社會安全資本額;教育服務業家數;教育服務業資本額;醫療保健及社會工作服務業家數;醫療保健及社會工作服務業資本額;藝術娛樂及休閒服務業家數;藝術娛樂及休閒服務業資本額;其他服務業家數;其他服務業資本額;未分類家數;未分類資本額 |
推薦資料集: