經濟部能源局_電器承裝業、用電設備檢驗維護業及用電場所專任電氣技術人員等登記家數
From the dataset abstract
當月全國「電器承裝業」、「用電設備檢驗維護業」及「用電場所專任電氣技術人員」登記家數統計資料表
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
縣市別 | text | ||
營業中家數(電器承裝業)-甲專級 | text | ||
營業中家數(電器承裝業)-甲級 | text | ||
營業中家數(電器承裝業)-乙級 | text | ||
營業中家數(電器承裝業)-丙級 | text | ||
停業中家數(電器承裝業) | text | ||
營業中家數(用電設備檢驗維護業) | numeric | ||
用電場所專任電氣技術人員(高級) | numeric | ||
用電場所專任電氣技術人員(中級) | numeric | ||
用電場所專任電氣技術人員(初級) | numeric | ||
甲種電匠 | text | ||
乙種電匠 | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 7, 2020 |
Metadata last updated | July 7, 2020 |
Created | July 7, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 2,089 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 5fe6d2a6-2d61-495d-81d2-5348faf5bb47 |
last modified | over 4 years ago |
md5 | 7f01add388dcd4fb6467e27e36ad1e1e |
on same domain | True |
package id | b2c84148-f796-41a1-a585-7816256d3597 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/b2c84148-f796-41a1-a585-7816256d3597/resource/5fe6d2a6-2d61-495d-81d2-5348faf5bb47/nchcproxy/%E7%B6%93%E6%BF%9F%E9%83%A8%E8%83%BD%E6%BA%90%E5%B1%80_%E9%9B%BB%E5%99%A8%E6%89%BF%E8%A3%9D%E6%A5%AD%E3%80%81%E7%94%A8%E9%9B%BB%E8%A8%AD%E5%82%99%E6%AA%A2%E9%A9%97%E7%B6%AD%E8%AD%B7%E6%A5%AD%E5%8F%8A%E7%94%A8%E9%9B%BB%E5%A0%B4%E6%89%80%E5%B0%88%E4%BB%BB%E9%9B%BB%E6%B0%A3%E6%8A%80%E8%A1%93%E4%BA%BA%E5%93%A1%E7%AD%89%E7%99%BB%E8%A8%98%E5%AE%B6%E6%95%B8 |
revision id | fba6116d-3fcf-4b2b-9560-a0e3d1af4599 |
sha256 | 1bce6e6841052174924f7a0af0223fde745394606fb91c8653c494bf285e8e8d |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: