臺中市政府警察局108年8月份交通事故資料
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 月 | numeric | ||
| 日 | numeric | ||
| 時 | numeric | ||
| 分 | numeric | ||
| 縣市 | text | ||
| 區 | text | ||
| 死 | numeric | ||
| 受傷 | numeric | ||
| 2-30 | numeric | ||
| 天候 | numeric | ||
| 光線 | numeric | ||
| 道路類別 | numeric | ||
| 速限 | numeric | ||
| 道路型態 | numeric | ||
| 事故位置 | numeric | ||
| 路面鋪裝 | numeric | ||
| 路面狀態 | numeric | ||
| 路面缺陷 | numeric | ||
| 障礙物 | numeric | ||
| 視距 | numeric | ||
| 號誌種類 | numeric | ||
| 號誌動作 | numeric | ||
| 分向設施 | numeric | ||
| 快車道或一般車道間 | numeric | ||
| 快慢車道間 | numeric | ||
| 路面邊線 | numeric | ||
| 事故類型及型態 | numeric | ||
| 主要肇因 | numeric | ||
| 受傷程度 | numeric | ||
| 主要傷處 | numeric | ||
| 保護裝備 | numeric | ||
| 行動電話 | numeric | ||
| 當事者區分_類別 | text | ||
| 車輛用途 | numeric | ||
| 當事者行動狀態 | numeric | ||
| 駕駛資格情形 | numeric | ||
| 駕駛執照種類 | numeric | ||
| 飲酒情形 | numeric | ||
| 車輛撞擊部位最初 | numeric | ||
| 車輛撞擊部位其他 | numeric | ||
| 肇事因素個別 | numeric | ||
| 肇事因素主要 | numeric | ||
| 肇事逃逸 | numeric | ||
| 職業 | numeric | ||
| 旅次目的 | numeric | ||
| 車種 | text | ||
| GPS座標緯度 | numeric | ||
| GPS座標經度 | numeric | ||
| 事故類別 | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 六月 12, 2020 |
| 最後更新的詮釋資料 | 六月 12, 2020 |
| 建立 | 六月 12, 2020 |
| 格式 | text/csv |
| 共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 5 年之前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8d2cc257-3d35-4a4e-8e5a-b867506d67a1 |
| last modified | 超過 5 年之前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3b29d817-a219-4a3d-9117-31d7cd7e55e5 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/zh_TW/dataset/3b29d817-a219-4a3d-9117-31d7cd7e55e5/resource/8d2cc257-3d35-4a4e-8e5a-b867506d67a1/nchcproxy/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E5%B1%80108%E5%B9%B48%E6%9C%88%E4%BB%BD%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85%E8%B3%87%E6%96%99 |
| revision id | 2bed82bf-6720-4d5f-8e67-ee644d2d121a |
| size | 814.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

