同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症(醫院總額指標)_nchc_revise
根據資料集摘要
資料來源:保險醫事服務機構醫療服務點數申報資料 分子:同一位病人在同一家院所的不同處方,開立同一種藥理分類的「抗思覺失調症藥物」重複給藥日份加總。 分母:同一家院所開立「抗思覺失調症藥物」案件的給藥日份加總。 計算公式:(分子/分母)x 100%
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 十月 28, 2019 |
最後更新的詮釋資料 | 十月 28, 2019 |
建立 | 十月 28, 2019 |
格式 | CSV |
共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
Media type | text/csv |
Size | 1,954,362 |
format | CSV |
has views | True |
id | c72f203f-d421-4b8c-be28-731a3962f285 |
last modified | 超過 5 年之前 |
on same domain | True |
package id | 186ab596-4f15-4325-a74f-5616c4c344c5 |
position | 1 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/zh_TW/dataset/186ab596-4f15-4325-a74f-5616c4c344c5/resource/c72f203f-d421-4b8c-be28-731a3962f285/nchcproxy/%E5%90%8C%E9%86%AB%E9%99%A2%E9%96%80%E8%A8%BA%E5%90%8C%E8%97%A5%E7%90%86%E7%94%A8%E8%97%A5%E6%97%A5%E6%95%B8%E9%87%8D%E7%96%8A%E7%8E%87-%E6%8A%97%E6%80%9D%E8%A6%BA%E5%A4%B1%E8%AA%BF%E7%97%87%28%E9%86%AB%E9%99%A2%E7%B8%BD%E9%A1%8D%E6%8C%87%E6%A8%99%29_nchc_revise |
revision id | fadc7b77-df34-48b9-8ca6-c7ccc2c0d302 |
state | active |
url type | upload |
建立 | 超過 5 年之前 |
推薦資料集: