金融聯合徵信中心信用卡平均每戶循環信用金額統計
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 月 | numeric | ||
| 信用卡平均每戶循環信用金額[仟元] | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 十月 17, 2020 |
| 最後更新的詮釋資料 | 十月 17, 2020 |
| 建立 | 十月 17, 2020 |
| 格式 | text/csv |
| 共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 5 年之前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7181f4a9-06ab-4d0a-89fe-89217a1d87ac |
| last modified | 超過 5 年之前 |
| md5 | 9256c1dd8dfaf37d4ac5c282bdf52dc0 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 8f2ed135-15f6-4736-a22e-6848c85d46dc |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/zh_TW/dataset/8f2ed135-15f6-4736-a22e-6848c85d46dc/resource/7181f4a9-06ab-4d0a-89fe-89217a1d87ac/nchcproxy/%E9%87%91%E8%9E%8D%E8%81%AF%E5%90%88%E5%BE%B5%E4%BF%A1%E4%B8%AD%E5%BF%83%E4%BF%A1%E7%94%A8%E5%8D%A1%E5%B9%B3%E5%9D%87%E6%AF%8F%E6%88%B6%E5%BE%AA%E7%92%B0%E4%BF%A1%E7%94%A8%E9%87%91%E9%A1%8D%E7%B5%B1%E8%A8%88 |
| revision id | fde87c0e-9780-46b1-bbe5-0b7b93f7f413 |
| sha256 | 3a0f3718c78bd7cfeca9d316f2c035b3b3d050ae872b4764777d0a9cbd8d4e41 |
| size | 1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

