10740-90-02-2 臺中市兒童少......
根據資料集摘要
一、統計範圍及對象:凡依兒童及少年福利與權益保障法第53、54條所通報之未滿18歲兒少保護通報案件,經本市集中受理篩派案窗口分流至「保護服務-兒少保護」之案件均為統計對象。 二、統計標準時間:第1季以1至3月、第2季以4至6月、第3季以7至9月、第4季以10至12月之事實為準。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 十二月 25, 2019 |
| 最後更新的詮釋資料 | 十二月 25, 2019 |
| 建立 | 十二月 25, 2019 |
| 格式 | text/csv |
| 共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 6 年之前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 06cd4ea5-ff02-474e-9e4c-9b970ccf3eaf |
| last modified | 超過 6 年之前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 4c1d8a87-2470-4eb6-8dcc-a50ab3c7a90a |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/4c1d8a87-2470-4eb6-8dcc-a50ab3c7a90a/resource/06cd4ea5-ff02-474e-9e4c-9b970ccf3eaf/nchcproxy/10740-90-02-2%20%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%85%92%E7%AB%A5%E5%B0%91...... |
| revision id | 236349b6-efe4-4fbe-96ff-6c588607e1c9 |
| size | 19.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

