高中職生學校二手菸暴露率
根據資料集摘要
【資料來源】衛生福利部國民健康署「青少年吸菸行為調查」,該調查係利用班級施測方式收集青少年吸菸相關資料,簡介請參見國民健康署「菸害防制資訊網」(http://tobacco.hpa.gov.tw/)。...
來源:高中職生學校二手菸暴露率
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 分析項目 | text | ||
| 96年高中職學生學校二手菸暴露率(%) | text | ||
| 98年高中職學生學校二手菸暴露率(%) | text | ||
| 100年高中職學生學校二手菸暴露率(%) | numeric | ||
| 101年高中職學生學校二手菸暴露率(%) | numeric | ||
| 102年高中職學生學校二手菸暴露率(%) | numeric | ||
| 103年高中職學生學校二手菸暴露率(%) | numeric | ||
| 104年高中職學生學校二手菸暴露率(%) | numeric | ||
| 105年高中職學生學校二手菸暴露率(%) | numeric | ||
| 96年高中職男性學生學校二手菸暴露率(%) | text | ||
| 98年高中職男性學生學校二手菸暴露率(%) | text | ||
| 100年高中職男性學生學校二手菸暴露率(%) | numeric | ||
| 101年高中職男性學生學校二手菸暴露率(%) | numeric | ||
| 102年高中職男性學生學校二手菸暴露率(%) | numeric | ||
| 103年高中職男性學生學校二手菸暴露率(%) | numeric | ||
| 104年高中職男性學生學校二手菸暴露率(%) | numeric | ||
| 105年高中職男性學生學校二手菸暴露率(%) | numeric | ||
| 96年高中職女性學生學校二手菸暴露率(%) | text | ||
| 98年高中職女性學生學校二手菸暴露率(%) | text | ||
| 100年高中職女性學生學校二手菸暴露率(%) | numeric | ||
| 101年高中職女性學生學校二手菸暴露率(%) | numeric | ||
| 102年高中職女性學生學校二手菸暴露率(%) | numeric | ||
| 103年高中職女性學生學校二手菸暴露率(%) | numeric | ||
| 104年高中職女性學生學校二手菸暴露率(%) | numeric | ||
| 105年高中職女性學生學校二手菸暴露率(%) | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 六月 5, 2020 |
| 最後更新的詮釋資料 | 六月 5, 2020 |
| 建立 | 六月 5, 2020 |
| 格式 | text/csv |
| 共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 5 年之前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a3cd2fe7-e8e8-4f92-a901-6424c4c1c6ee |
| last modified | 超過 5 年之前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 0b1a582f-3d39-4f51-8f26-72549dce6db9 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/0b1a582f-3d39-4f51-8f26-72549dce6db9/resource/a3cd2fe7-e8e8-4f92-a901-6424c4c1c6ee/nchcproxy/%E9%AB%98%E4%B8%AD%E8%81%B7%E7%94%9F%E5%AD%B8%E6%A0%A1%E4%BA%8C%E6%89%8B%E8%8F%B8%E6%9A%B4%E9%9C%B2%E7%8E%87 |
| revision id | 5dfce94b-865f-4a40-9a8d-78d255f69efc |
| size | 7.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

