103年臺灣地區契稅件數統計表
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 縣市別 | text | ||
| 查定件數合計 | numeric | ||
| 查定件數合計_徵收件數合計 | numeric | ||
| 買賣契查定件數 | numeric | ||
| 買賣契查定件數_佔合計百分比 | numeric | ||
| 買賣契徵收件數 | numeric | ||
| 買賣契徵收件數_佔合計百分比 | numeric | ||
| 典權契查定件數 | numeric | ||
| 典權契查定件數_佔合計百分比 | numeric | ||
| 典權契徵收件數 | numeric | ||
| 典權契徵收件數_佔合計百分比 | numeric | ||
| 交換契查定件數 | numeric | ||
| 交換契查定件數_佔合計百分比 | numeric | ||
| 交換契徵收件數 | numeric | ||
| 交換契徵收件數_佔合計百分比 | numeric | ||
| 贈與契查定件數 | numeric | ||
| 贈與契查定件數_佔合計百分比 | numeric | ||
| 贈與契徵收件數 | numeric | ||
| 贈與契徵收件數_佔合計百分比 | numeric | ||
| 分割契查定件數 | numeric | ||
| 分割契查定件數_佔合計百分比 | numeric | ||
| 分割契徵收件數 | numeric | ||
| 分割契徵收件數_佔合計百分比 | numeric | ||
| 占有契查定件數 | numeric | ||
| 占有契查定件數_佔合計百分比 | numeric | ||
| 占有契徵收件數 | numeric | ||
| 占有契徵收件數_佔合計百分比 | numeric | ||
| 免稅案件件數 | numeric | ||
| 免稅案件件數_佔合計百分比 | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 九月 1, 2020 |
| 最後更新的詮釋資料 | 九月 1, 2020 |
| 建立 | 九月 1, 2020 |
| 格式 | text/csv |
| 共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 5 年之前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d5ca0a9d-ea8a-4fb1-aa55-01bdbeb317a4 |
| last modified | 超過 5 年之前 |
| md5 | 5630903bea43127bad28bc945170e290 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 508416bc-7483-44e5-83ab-7ae7213efefd |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/508416bc-7483-44e5-83ab-7ae7213efefd/resource/d5ca0a9d-ea8a-4fb1-aa55-01bdbeb317a4/nchcproxy/103%E5%B9%B4%E8%87%BA%E7%81%A3%E5%9C%B0%E5%8D%80%E5%A5%91%E7%A8%85%E4%BB%B6%E6%95%B8%E7%B5%B1%E8%A8%88%E8%A1%A8 |
| revision id | db4941c0-91e3-4410-9886-ddd0df67c6fb |
| sha256 | 726db0d9d5a50bab43f9323c7f300298b416ae26873848e8460629eec483aa8d |
| size | 3.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

