103年臺灣地區契稅稅額統計表
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
縣市別 | text | ||
查定稅額合計[千元] | numeric | ||
徵收稅額合計[千元] | numeric | ||
買賣契查定稅額[千元] | numeric | ||
買賣契查定稅額_佔合計百分比 | numeric | ||
買賣契徵收稅額[千元] | numeric | ||
買賣契徵收稅額_佔合計百分比 | numeric | ||
典權契查定稅額[千元] | numeric | ||
典權契查定稅額_佔合計百分比 | numeric | ||
典權契徵收稅額[千元] | numeric | ||
典權契徵收稅額_佔合計百分比 | numeric | ||
交換契查定稅額[千元] | numeric | ||
交換契查定稅額_佔合計百分比 | numeric | ||
交換契徵收稅額[千元] | numeric | ||
交換契徵收稅額_佔合計百分比 | numeric | ||
贈與契查定稅額[千元] | numeric | ||
贈與契查定稅額_佔合計百分比 | numeric | ||
贈與契徵收稅額[千元] | numeric | ||
贈與契徵收稅額_佔合計百分比 | numeric | ||
分割契查定稅額[千元] | numeric | ||
分割契查定稅額_佔合計百分比 | numeric | ||
分割契徵收稅額[千元] | numeric | ||
分割契徵收稅額_佔合計百分比 | numeric | ||
占有契查定稅額[千元] | numeric | ||
占有契查定稅額_佔合計百分比 | numeric | ||
占有契徵收稅額[千元] | numeric | ||
占有契徵收稅額_佔合計百分比 | numeric | ||
免稅案件稅額[千元] | numeric | ||
免稅案件稅額_佔合計百分比 | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 九月 1, 2020 |
最後更新的詮釋資料 | 九月 1, 2020 |
建立 | 九月 1, 2020 |
格式 | CSV |
共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
Media type | text/csv |
Size | 3,781 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | c1f967ee-6a02-414c-ac58-4a0b3d6c694b |
last modified | 超過 4 年之前 |
md5 | ff5f0fd6e9746ea8a1522f8b061b481f |
on same domain | True |
package id | 81fedde4-bc59-4d2d-8c0d-e04e13a5df0b |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/81fedde4-bc59-4d2d-8c0d-e04e13a5df0b/resource/c1f967ee-6a02-414c-ac58-4a0b3d6c694b/nchcproxy/103%E5%B9%B4%E8%87%BA%E7%81%A3%E5%9C%B0%E5%8D%80%E5%A5%91%E7%A8%85%E7%A8%85%E9%A1%8D%E7%B5%B1%E8%A8%88%E8%A1%A8 |
revision id | 9d26064b-2d4e-47fa-81b1-1cfdcde6035b |
sha256 | 98dae7bbc6890551cf2f171ad10d8002aa5ff1dbc1f8129d15fa5ef2709c9c87 |
state | active |
url type | upload |
建立 | 超過 4 年之前 |
推薦資料集: