臺銀人壽資本適足性之揭露
根據資料集摘要
依據人身保險業辦理資訊公開管理辦法六條第一項第十七款,揭露本公司資本適足率。另,資本適足率係監理保險公司清償能力之多種衡量指標之ㄧ,尚非保險公司財務健全與否之唯一指標。
來源:臺銀人壽資本適足性之揭露
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 十月 29, 2019 |
| 最後更新的詮釋資料 | 十月 29, 2019 |
| 建立 | 十月 29, 2019 |
| 格式 | text/csv |
| 共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 6 年之前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5386a7ae-995b-4106-b52d-04aa65e526da |
| last modified | 超過 6 年之前 |
| md5 | c93f2c08dc057c04e2fda60abb1ca31d |
| mimetype | text/csv |
| package id | d96ff8d9-3cf4-4607-b263-49c7f9454b71 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/d96ff8d9-3cf4-4607-b263-49c7f9454b71/resource/5386a7ae-995b-4106-b52d-04aa65e526da/nchcproxy/%E8%87%BA%E9%8A%80%E4%BA%BA%E5%A3%BD%E8%B3%87%E6%9C%AC%E9%81%A9%E8%B6%B3%E6%80%A7%E4%B9%8B%E6%8F%AD%EF%A4%B8 |
| revision id | ce12b4cb-76ff-4fbe-ae35-60c4cbedfea2 |
| sha256 | 5c4fc794e3829d872d85a64809938eb2e521c0166707274e952d99194c55463e |
| size | 1.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

