榮民醫院門急診人次按科別分_nchc_revise
revise_msg:Clean spaces for 1st variable
Clean spaces for 2st variable
Clean spaces for 3st variable
Clean spaces for 4st variable
Clean spaces for 5st variable
Clean spaces for 6st variable
Clean spaces for 7st variable
Clean spaces for 8st variable
Clean spaces for 9st variable
Clean spaces for 10st variable
Clean spaces for 11st variable
Clean spaces for 12st variable
Clean spaces for 13st variable
Clean spaces for 14st variable
Clean spaces for 15st variable
Clean spaces for 16st variable
Clean spaces for 17st variable
Clean spaces for 18st variable
Clean spaces for 19st variable
Clean spaces for 20st variable
Clean spaces for 21st variable
Clean spaces for 22st variable
Clean spaces for 23st variable
Clean spaces for 24st variable
Clean spaces for 25st variable
Clean spaces for 26st variable
Clean spaces for 27st variable
Clean spaces for 28st variable
Clean spaces for 29st variable
Clean spaces for 30st variable
Clean spaces for 31st variable
Clean spaces for 32st variable
Clean spaces for 33st variable
Clean spaces for 34st variable
Clean spaces for 35st variable
Clean spaces for 36st variable
Clean spaces for 37st variable
Clean spaces for 38st variable
Clean spaces for 39st variable
Clean spaces for 40st variable
Clean spaces for 41st variable
Clean spaces for 42st variable
Clean spaces for 43st variable
Clean spaces for 44st variable
Clean spaces for 45st variable
Clean spaces for 46st variable
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
年別 | numeric | ||
臺北榮民總醫院內科門(急)診人次 | numeric | ||
臺北榮總桃園分院內科門(急)診人次 | numeric | ||
臺北榮總新竹分院內科門(急)診人次 | numeric | ||
臺北榮總蘇澳分院內科門(急)診人次 | numeric | ||
臺北榮總員山分院內科門(急)診人次 | numeric | ||
臺北榮總玉里分院內科門(急)診人次 | numeric | ||
臺北榮總鳳林分院內科門(急)診人次 | numeric | ||
臺北榮總臺東分院內科門(急)診人次 | numeric | ||
臺中榮民總醫院內科門(急)診人次 | numeric | ||
臺中榮總埔里分院內科門(急)診人次 | numeric | ||
臺中榮總嘉義分院內科門(急)診人次 | numeric | ||
臺中榮總灣橋分院內科門(急)診人次 | numeric | ||
高雄榮民總醫院內科門(急)診人次 | numeric | ||
高雄榮總臺南分院內科門(急)診人次 | numeric | ||
高雄榮總屏東分院內科門(急)診人次 | numeric | ||
臺北榮民總醫院外科門(急)診人次 | numeric | ||
臺北榮總桃園分院外科門(急)診人次 | numeric | ||
臺北榮總新竹分院外科門(急)診人次 | numeric | ||
臺北榮總蘇澳分院外科門(急)診人次 | numeric | ||
臺北榮總員山分院外科門(急)診人次 | numeric | ||
臺北榮總玉里分院外科門(急)診人次 | numeric | ||
臺北榮總鳳林分院外科門(急)診人次 | numeric | ||
臺北榮總臺東分院外科門(急)診人次 | numeric | ||
臺中榮民總醫院外科門(急)診人次 | numeric | ||
臺中榮總埔里分院外科門(急)診人次 | numeric | ||
臺中榮總嘉義分院外科門(急)診人次 | numeric | ||
臺中榮總灣橋分院外科門(急)診人次 | numeric | ||
高雄榮民總醫院外科門(急)診人次 | numeric | ||
高雄榮總臺南分院外科門(急)診人次 | numeric | ||
高雄榮總屏東分院外科門(急)診人次 | numeric | ||
臺北榮民總醫院其他科別門(急)診人次 | numeric | ||
臺北榮總桃園分院其他科別門(急)診人次 | numeric | ||
臺北榮總新竹分院其他科別門(急)診人次 | numeric | ||
臺北榮總蘇澳分院其他科別門(急)診人次 | numeric | ||
臺北榮總員山分院其他科別門(急)診人次 | numeric | ||
臺北榮總玉里分院其他科別門(急)診人次 | numeric | ||
臺北榮總鳳林分院其他科別門(急)診人次 | numeric | ||
臺北榮總臺東分院其他科別門(急)診人次 | numeric | ||
臺中榮民總醫院其他科別門(急)診人次 | numeric | ||
臺中榮總埔里分院其他科別門(急)診人次 | numeric | ||
臺中榮總嘉義分院其他科別門(急)診人次 | numeric | ||
臺中榮總灣橋分院其他科別門(急)診人次 | numeric | ||
高雄榮民總醫院其他科別門(急)診人次 | numeric | ||
高雄榮總臺南分院其他科別門(急)診人次 | numeric | ||
高雄榮總屏東分院其他科別門(急)診人次 | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 六月 5, 2020 |
最後更新的詮釋資料 | 六月 5, 2020 |
建立 | 六月 5, 2020 |
格式 | CSV |
共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
Media type | text/csv |
Size | 6,899 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 66ec7e66-6d5d-46a5-a455-fcb5400f02e1 |
last modified | 超過 4 年之前 |
on same domain | True |
package id | 783c106d-36ff-46b0-9a16-2200e64a6dfe |
position | 1 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/783c106d-36ff-46b0-9a16-2200e64a6dfe/resource/66ec7e66-6d5d-46a5-a455-fcb5400f02e1/nchcproxy/%E6%A6%AE%E6%B0%91%E9%86%AB%E9%99%A2%E9%96%80%E6%80%A5%E8%A8%BA%E4%BA%BA%E6%AC%A1%E6%8C%89%E7%A7%91%E5%88%A5%E5%88%86_nchc_revise |
revision id | d607d046-5d88-43a2-928a-b922cba36f97 |
state | active |
url type | upload |
建立 | 超過 4 年之前 |
推薦資料集: