榮民醫院占床率_nchc_revise
revise_msg:Clean spaces for 1st variable
Clean spaces for 2st variable
Clean spaces for 3st variable
Clean spaces for 4st variable
Clean spaces for 5st variable
Clean spaces for 6st variable
Clean spaces for 7st variable
Clean spaces for 8st variable
Clean spaces for 9st variable
Clean spaces for 10st variable
Clean spaces for 11st variable
Clean spaces for 12st variable
Clean spaces for 13st variable
Clean spaces for 14st variable
Clean spaces for 15st variable
Clean spaces for 16st variable
Clean spaces for 17st variable
Clean spaces for 18st variable
Clean spaces for 19st variable
Clean spaces for 20st variable
Clean spaces for 21st variable
Clean spaces for 22st variable
Clean spaces for 23st variable
Clean spaces for 24st variable
Clean spaces for 25st variable
Clean spaces for 26st variable
Clean spaces for 27st variable
Clean spaces for 28st variable
Clean spaces for 29st variable
Clean spaces for 30st variable
Clean spaces for 31st variable
Clean spaces for 32st variable
Clean spaces for 33st variable
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 年月 | numeric | ||
| 健保床占床率 | numeric | ||
| 臺北榮民總醫院健保床占床率 | numeric | ||
| 臺北榮總桃園分院健保床占床率 | numeric | ||
| 臺北榮總新竹分院健保床占床率 | numeric | ||
| 臺北榮總蘇澳分院健保床占床率 | numeric | ||
| 臺北榮總員山分院健保床占床率 | numeric | ||
| 臺北榮總玉里分院健保床占床率 | numeric | ||
| 臺北榮總鳳林分院健保床占床率 | numeric | ||
| 臺北榮總臺東分院健保床占床率 | numeric | ||
| 臺中榮民總醫院健保床占床率 | numeric | ||
| 臺中榮總埔里分院健保床占床率 | numeric | ||
| 臺中榮總嘉義分院健保床占床率 | numeric | ||
| 臺中榮總灣橋分院健保床占床率 | numeric | ||
| 高雄榮民總醫院健保床占床率 | numeric | ||
| 高雄榮總臺南分院健保床占床率 | numeric | ||
| 高雄榮總屏東分院健保床占床率 | numeric | ||
| 急性一般病床占床率 | numeric | ||
| 臺北榮民總醫院急性一般病床占床率 | numeric | ||
| 臺北榮總桃園分院急性一般病床占床率 | numeric | ||
| 臺北榮總新竹分院急性一般病床占床率 | numeric | ||
| 臺北榮總蘇澳分院急性一般病床占床率 | numeric | ||
| 臺北榮總員山分院急性一般病床占床率 | numeric | ||
| 臺北榮總玉里分院急性一般病床占床率 | numeric | ||
| 臺北榮總鳳林分院急性一般病床占床率 | numeric | ||
| 臺北榮總臺東分院急性一般病床占床率 | numeric | ||
| 臺中榮民總醫院急性一般病床占床率 | numeric | ||
| 臺中榮總埔里分院急性一般病床占床率 | numeric | ||
| 臺中榮總嘉義分院急性一般病床占床率 | numeric | ||
| 臺中榮總灣橋分院急性一般病床占床率 | numeric | ||
| 高雄榮民總醫院急性一般病床占床率 | numeric | ||
| 高雄榮總臺南分院急性一般病床占床率 | numeric | ||
| 高雄榮總屏東分院急性一般病床占床率 | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 六月 5, 2020 |
| 最後更新的詮釋資料 | 六月 5, 2020 |
| 建立 | 六月 5, 2020 |
| 格式 | text/csv |
| 共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 5 年之前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 957c0df2-7758-4cd8-97fd-126e525924cb |
| last modified | 超過 5 年之前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 512e3481-6452-4955-81be-75a1c3726f90 |
| position | 1 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/512e3481-6452-4955-81be-75a1c3726f90/resource/957c0df2-7758-4cd8-97fd-126e525924cb/nchcproxy/%E6%A6%AE%E6%B0%91%E9%86%AB%E9%99%A2%E5%8D%A0%E5%BA%8A%E7%8E%87_nchc_revise |
| revision id | 10040c82-4a21-46e1-aaca-78a72f960766 |
| size | 10 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

