104年桃園市交通事故資料表_nchc_revise
revise_msg:
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
年月 | text | ||
西元年 | text | ||
月 | text | ||
日 | text | ||
時 | text | ||
分 | text | ||
縣市 | text | ||
區 | text | ||
村里 | text | ||
鄰 | text | ||
街道 | text | ||
段 | text | ||
巷 | text | ||
弄 | text | ||
號 | text | ||
公尺處 | text | ||
街道1 | text | ||
段1 | text | ||
側 | text | ||
附近 | text | ||
道路 | text | ||
公里 | text | ||
公尺處1 | text | ||
向 | text | ||
車道 | text | ||
平交道 | text | ||
公里1 | text | ||
公尺處2 | text | ||
附近1 | text | ||
死 | text | ||
受傷 | text | ||
事故後2至30日死亡 | text | ||
天候 | text | ||
光線 | text | ||
道路類別 | text | ||
速限 | text | ||
道路型態 | text | ||
事故位置 | text | ||
路面鋪裝 | text | ||
路面狀態 | text | ||
路面缺陷 | text | ||
障礙物 | text | ||
視距 | text | ||
號誌種類 | text | ||
號誌動作 | text | ||
分向設施 | text | ||
快車道或一般車道間 | text | ||
快慢車道間 | text | ||
路面邊線 | text | ||
事故類型及型態 | text | ||
主要肇因 | text | ||
當事者順序 | text | ||
受傷程度 | text | ||
主要傷處 | text | ||
保護裝備 | text | ||
行動電話 | text | ||
當事者區分類別 | text | ||
車輛用途 | text | ||
當事者行動狀態 | text | ||
駕駛資格情形 | text | ||
駕駛執照種類 | text | ||
飲酒情形 | text | ||
車輛撞擊部位最初 | text | ||
車輛撞擊部位其他 | text | ||
肇事因素個別 | text | ||
肇事因素主要 | text | ||
肇事逃逸 | text | ||
職業 | text | ||
旅次目的 | text | ||
國籍 | text | ||
車種 | text | ||
屬性別 | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 六月 7, 2020 |
最後更新的詮釋資料 | 六月 7, 2020 |
建立 | 六月 7, 2020 |
格式 | CSV |
共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
Media type | text/csv |
Size | 15,795,995 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 4cade372-f02c-4f46-b7c9-45fcaedeec72 |
last modified | 超過 4 年之前 |
on same domain | True |
package id | bf91b820-034f-462c-8450-c6fa3c677759 |
position | 1 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/bf91b820-034f-462c-8450-c6fa3c677759/resource/4cade372-f02c-4f46-b7c9-45fcaedeec72/nchcproxy/104%E5%B9%B4%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85%E8%B3%87%E6%96%99%E8%A1%A8_nchc_revise |
revision id | 73e90c23-c691-4efe-bad7-a75ba92cda81 |
state | active |
url type | upload |
建立 | 超過 4 年之前 |
推薦資料集: