彰化縣各鄉鎮市現住人口數按性別及年齡分統計表
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| °Ï°ì§O | text | ||
| ©Ê§O | text | ||
| Á`p | text | ||
| 0·³ | numeric | ||
| 1·³ | numeric | ||
| 2·³ | numeric | ||
| 3·³ | text | ||
| 4·³ | text | ||
| 5·³ | text | ||
| 6·³ | text | ||
| 7·³ | text | ||
| 8·³ | text | ||
| 9·³ | text | ||
| 10·³ | text | ||
| 11·³ | text | ||
| 12·³ | text | ||
| 13·³ | text | ||
| 14·³ | text | ||
| 15·³ | text | ||
| 16·³ | text | ||
| 17·³ | text | ||
| 18·³ | text | ||
| 19·³ | text | ||
| 20·³ | text | ||
| 21·³ | text | ||
| 22·³ | text | ||
| 23·³ | text | ||
| 24·³ | text | ||
| 25·³ | text | ||
| 26·³ | text | ||
| 27·³ | text | ||
| 28·³ | text | ||
| 29·³ | text | ||
| 30·³ | text | ||
| 31·³ | text | ||
| 32·³ | text | ||
| 33·³ | text | ||
| 34·³ | text | ||
| 35·³ | text | ||
| 36·³ | text | ||
| 37·³ | text | ||
| 38·³ | text | ||
| 39·³ | text | ||
| 40·³ | text | ||
| 41·³ | text | ||
| 42·³ | text | ||
| 43·³ | text | ||
| 44·³ | text | ||
| 45·³ | text | ||
| 46·³ | text | ||
| 47·³ | text | ||
| 48·³ | text | ||
| 49·³ | text | ||
| 50·³ | text | ||
| 51·³ | text | ||
| 52·³ | text | ||
| 53·³ | text | ||
| 54·³ | text | ||
| 55·³ | text | ||
| 56·³ | text | ||
| 57·³ | text | ||
| 58·³ | text | ||
| 59·³ | text | ||
| 60·³ | text | ||
| 61·³ | text | ||
| 62·³ | text | ||
| 63·³ | text | ||
| 64·³ | text | ||
| 65·³ | text | ||
| 66·³ | text | ||
| 67·³ | text | ||
| 68·³ | text | ||
| 69·³ | text | ||
| 70·³ | text | ||
| 71·³ | text | ||
| 72·³ | numeric | ||
| 73·³ | numeric | ||
| 74·³ | numeric | ||
| 75·³ | numeric | ||
| 76·³ | numeric | ||
| 77·³ | numeric | ||
| 78·³ | numeric | ||
| 79·³ | numeric | ||
| 80·³ | numeric | ||
| 81·³ | numeric | ||
| 82·³ | numeric | ||
| 83·³ | numeric | ||
| 84·³ | numeric | ||
| 85·³ | numeric | ||
| 86·³ | numeric | ||
| 87·³ | numeric | ||
| 88·³ | numeric | ||
| 89·³ | numeric | ||
| 90·³ | numeric | ||
| 91·³ | numeric | ||
| 92·³ | numeric | ||
| 93·³ | numeric | ||
| 94·³ | numeric | ||
| 95·³ | numeric | ||
| 96·³ | numeric | ||
| 97·³ | numeric | ||
| 98·³ | numeric | ||
| 99·³ | numeric | ||
| 100·³¥H¤W | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 十二月 5, 2020 |
| 最後更新的詮釋資料 | 十二月 5, 2020 |
| 建立 | 十二月 5, 2020 |
| 格式 | text/csv |
| 共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 5 年之前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8fd3690c-c2fc-48dc-b0a9-6bd283fc0872 |
| last modified | 超過 5 年之前 |
| md5 | f8f8f466ada72800b72b5c42955f4f48 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 54c0a28d-7ddc-4a1f-b0df-06cdc2ae6e03 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/54c0a28d-7ddc-4a1f-b0df-06cdc2ae6e03/resource/8fd3690c-c2fc-48dc-b0a9-6bd283fc0872/nchcproxy/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3%E5%90%84%E9%84%89%E9%8E%AE%E5%B8%82%E7%8F%BE%E4%BD%8F%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E6%95%B8%E6%8C%89%E6%80%A7%E5%88%A5%E5%8F%8A%E5%B9%B4%E9%BD%A1%E5%88%86%E7%B5%B1%E8%A8%88%E8%A1%A8 |
| revision id | 24bda59f-6bca-4f2d-bd8f-3ee628d79ca1 |
| sha256 | 94f179f19ec74cef2ce67a5825be090ffd0a678a98776449cd7780e9147a15fa |
| size | 20.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

