嘉義市106年第1季身心障礙者之年齡分配(報表一)
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 嘉義市106年第1季身心障礙者之年齡分配(報表一) | text | ||
| 總計合計 | text | ||
| 總計男 | text | ||
| 總計女 | text | ||
| 視覺障礙者 男 | text | ||
| 視覺障礙者 女 | text | ||
| 聽覺機能障礙者 男 | text | ||
| 聽覺機能障礙者 女 | text | ||
| 平衡機能障礙者 男 | text | ||
| 平衡機能障礙者 女 | text | ||
| 聲音機能或語言機能障礙者 男 | text | ||
| 聲音機能或語言機能障礙者 女 | text | ||
| 肢體障礙者 男 | text | ||
| 肢體障礙者 女 | text | ||
| 智能障礙者 男 | text | ||
| 智能障礙者 女 | text | ||
| 重要器官失去功能者 男 | text | ||
| 重要器官失去功能者 女 | text | ||
| 顏面損傷者 男 | text | ||
| 顏面損傷者 女 | text | ||
| 植物人 男 | text | ||
| 植物人 女 | text | ||
| 失智症者 男 | text | ||
| 失智症者 女 | text | ||
| 自閉症者 男 | text | ||
| 自閉症者 女 | text | ||
| 慢性精神病患者 男 | text | ||
| 慢性精神病患者 女 | text | ||
| 多重障礙者 男 | text | ||
| 多重障礙者 女 | text | ||
| 頑性(難治型)癲癇症者 男 | text | ||
| 頑性(難治型)癲癇症者 女 | text | ||
| 因罕見疾病而致身心功能障礙者 男 | text | ||
| 因罕見疾病而致身心功能障礙者 女 | text | ||
| 其他 男 | text | ||
| 其他 女 | text | ||
| 新制類別無法對應舊制類別者 男 | text | ||
| 新制類別無法對應舊制類別者 女 | text |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 七月 16, 2020 |
| 最後更新的詮釋資料 | 七月 16, 2020 |
| 建立 | 七月 16, 2020 |
| 格式 | text/csv |
| 共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 5 年之前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bebb1cc9-da8a-43b8-8177-e56d0684973b |
| last modified | 超過 5 年之前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 04975b0d-71a1-4e23-8f2c-d29940c12112 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/04975b0d-71a1-4e23-8f2c-d29940c12112/resource/bebb1cc9-da8a-43b8-8177-e56d0684973b/nchcproxy/%E5%98%89%E7%BE%A9%E5%B8%82106%E5%B9%B4%E7%AC%AC1%E5%AD%A3%E8%BA%AB%E5%BF%83%E9%9A%9C%E7%A4%99%E8%80%85%E4%B9%8B%E5%B9%B4%E9%BD%A1%E5%88%86%E9%85%8D%28%E5%A0%B1%E8%A1%A8%E4%B8%80%29 |
| revision id | c1cab0f9-a787-45cd-9df5-ef89293d6ed3 |
| size | 19.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

