臺中市常備兵役男家屬106年1-12月安家費暨三節生活扶助金統計表
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
役別 | text | ||
鄉鎮市區別 | text | ||
一次安家費甲級發給戶數 | numeric | ||
一次安家費甲級發給口數 | numeric | ||
一次安家費甲級金額 | numeric | ||
一次安家費乙級發給戶數 | numeric | ||
一次安家費乙級發給口數 | numeric | ||
一次安家費乙級金額 | numeric | ||
一次安家費丙級發給戶數 | numeric | ||
一次安家費丙級發給口數 | numeric | ||
一次安家費丙級金額 | numeric | ||
三節生活扶助金甲級發給戶數 | numeric | ||
三節生活扶助金甲級發給口數 | numeric | ||
三節生活扶助金甲級金額 | numeric | ||
三節生活扶助金乙級發給戶數 | numeric | ||
三節生活扶助金乙級發給口數 | numeric | ||
三節生活扶助金乙級金額 | numeric | ||
三節生活扶助金丙級發給戶數 | numeric | ||
三節生活扶助金丙級發給口數 | numeric | ||
三節生活扶助金丙級金額 | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 七月 25, 2020 |
最後更新的詮釋資料 | 七月 25, 2020 |
建立 | 七月 25, 2020 |
格式 | CSV |
共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
Media type | text/csv |
Size | 6,853 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 75e9b913-511c-4438-a3d0-5dd50be26382 |
last modified | 超過 4 年之前 |
on same domain | True |
package id | 92096250-dcec-4898-8ea0-c7bda3437347 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/92096250-dcec-4898-8ea0-c7bda3437347/resource/75e9b913-511c-4438-a3d0-5dd50be26382/nchcproxy/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%B8%B8%E5%82%99%E5%85%B5%E5%BD%B9%E7%94%B7%E5%AE%B6%E5%B1%AC106%E5%B9%B41-12%E6%9C%88%E5%AE%89%E5%AE%B6%E8%B2%BB%E6%9A%A8%E4%B8%89%E7%AF%80%E7%94%9F%E6%B4%BB%E6%89%B6%E5%8A%A9%E9%87%91%E7%B5%B1%E8%A8%88%E8%A1%A8 |
revision id | df546096-7ad2-48fe-b39c-a7cf392f585b |
state | active |
url type | upload |
建立 | 超過 4 年之前 |
推薦資料集: