104學年度臺中市立國民中學班級數核定表
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
編號 | text | ||
校名 | text | ||
普通班學生數_103學年度一年級 | text | ||
普通班學生數_103學年度二年級 | text | ||
普通班學生數_103學年度三年級 | text | ||
普通班學生數_103學年度合計 | text | ||
普通班班級數_103學年度一年級 | numeric | ||
普通班班級數_103學年度二年級 | numeric | ||
普通班班級數_103學年度三年級 | text | ||
普通班班級數_103學年度合計 | text | ||
普通班學生數_104學年度一年級 | text | ||
普通班學生數_104學年度特殊生酌減數 | numeric | ||
普通班班級數_104學年度一年級 | numeric | ||
普通班班級數_104學年度二年級 | numeric | ||
普通班班級數_104學年度三年級 | numeric | ||
普通班班級數_104學年度合計 | text | ||
較上一學年度普通班增減數 | numeric | ||
中介教育資源式中途班 | numeric | ||
體育班 | numeric | ||
藝術才能班 | numeric | ||
特殊班_身心障礙類 | numeric | ||
特殊班_資賦優異類 | numeric | ||
總班級數 | text | ||
普通班總人數 | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 六月 12, 2020 |
最後更新的詮釋資料 | 六月 12, 2020 |
建立 | 六月 12, 2020 |
格式 | CSV |
共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
Media type | text/csv |
Size | 8,703 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 6b5d1d3f-d8fc-48b0-ab89-3b8c4d9171cb |
last modified | 超過 4 年之前 |
on same domain | True |
package id | 3018079e-2b74-4be0-99cb-e788702d15da |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/3018079e-2b74-4be0-99cb-e788702d15da/resource/6b5d1d3f-d8fc-48b0-ab89-3b8c4d9171cb/nchcproxy/104%E5%AD%B8%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82%E7%AB%8B%E5%9C%8B%E6%B0%91%E4%B8%AD%E5%AD%B8%E7%8F%AD%E7%B4%9A%E6%95%B8%E6%A0%B8%E5%AE%9A%E8%A1%A8 |
revision id | ad8673ee-e35c-4529-a83a-b789d6a9a3c9 |
state | active |
url type | upload |
建立 | 超過 4 年之前 |
推薦資料集: