佚名的資源
根據資料集摘要
測站名稱(測站名稱)、測站編號(測站編號)、總懸浮微粒(起訖時間)、天候(天候)、TSP(TSP)、PM10(PM10)、正己烷抽出物(正己烷抽出物)、氯鹽(氯鹽)、硝酸鹽(硝酸鹽)、硫酸鹽(硫酸鹽)、鉛)及落塵量(起訖時間)、數據(數據)
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 十一月 13, 2020 |
| 最後更新的詮釋資料 | 十一月 13, 2020 |
| 建立 | 十一月 13, 2020 |
| 格式 | text/csv |
| 共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 5 年之前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 06e72df6-2da2-43ec-b7f3-1a3ea5130e86 |
| last modified | 超過 5 年之前 |
| md5 | c93f2c08dc057c04e2fda60abb1ca31d |
| mimetype | text/csv |
| package id | 4175c78e-c0f0-4395-87ec-301c8c4c69dc |
| position | 10 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/4175c78e-c0f0-4395-87ec-301c8c4c69dc/resource/06e72df6-2da2-43ec-b7f3-1a3ea5130e86/nchcproxy |
| revision id | d1ca264c-44e6-45bd-8400-de299cb7d015 |
| sha256 | 5c4fc794e3829d872d85a64809938eb2e521c0166707274e952d99194c55463e |
| size | 361 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

