10740-90-15-2 臺中市身心障......
根據資料集摘要
一、統計範圍及對象:凡通報有身心障礙者權益保障法第75條情形接受保護通報者經76條至78條所為處置之結果,均為統計對象。 二、統計標準時間:第1季以1至3月、第2季以1至6月、第3季以1至9月、第4季以1至12月之事實為準。 三、分類標準:橫項依「處遇結果」及「年齡」分;縱項依「身心障礙類別」及「性別」分。...
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 十二月 24, 2019 |
| 最後更新的詮釋資料 | 十二月 24, 2019 |
| 建立 | 十二月 24, 2019 |
| 格式 | text/csv |
| 共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 6 年之前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d9a9d9f9-c3ed-4148-b983-e3aefbd2796c |
| last modified | 超過 6 年之前 |
| md5 | c93f2c08dc057c04e2fda60abb1ca31d |
| mimetype | text/csv |
| package id | 394a5bd6-2e20-43f0-a47a-cf685bf7a6b3 |
| position | 24 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/394a5bd6-2e20-43f0-a47a-cf685bf7a6b3/resource/d9a9d9f9-c3ed-4148-b983-e3aefbd2796c/nchcproxy/10740-90-15-2%20%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82%E8%BA%AB%E5%BF%83%E9%9A%9C...... |
| revision id | cef1dfae-b605-4760-94b6-b0bf331c6be4 |
| sha256 | 5c4fc794e3829d872d85a64809938eb2e521c0166707274e952d99194c55463e |
| size | 160.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

