桃園市平均每戶家庭收支(98年以後)_nchc_revise
revise_msg:Clean spaces for 1st variable
Clean spaces for 8st variable
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
年別 | numeric | ||
所得收入_合計 | text | ||
所得收入_受僱人員報酬 | text | ||
所得收入_產業主所得 | text | ||
所得收入_財產所得收入 | text | ||
所得收入_自用住宅設算租金收入 | text | ||
所得收入_經常移轉收入 | text | ||
所得收入_雜項收入 | numeric | ||
消費支出_合計 | text | ||
消費支出_食品及非酒精飲料 | text | ||
消費支出_菸酒及檳榔 | text | ||
消費支出_衣著鞋襪及服飾用品 | text | ||
消費支出_住宅服務_水電瓦斯及其他燃料 | text | ||
消費支出_家具設備及家務維護 | text | ||
消費支出_醫療保健 | text | ||
消費支出_交通 | text | ||
消費支出_通訊 | text | ||
消費支出_休閒與文化 | text | ||
消費支出_教育 | text | ||
消費支出_餐廳及旅館 | text | ||
消費支出_什項消費 | text | ||
非消費支出_合計 | text | ||
非消費支出_利息支出 | text | ||
非消費支出_經常移轉支出 | text | ||
可支配所得 | text | ||
儲蓄 | text | ||
所得總額 | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 十一月 13, 2020 |
最後更新的詮釋資料 | 十一月 13, 2020 |
建立 | 十一月 13, 2020 |
格式 | CSV |
共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
Media type | text/csv |
Size | 3,522 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 8f6e2799-4157-41f6-9cbd-1c7940c82b95 |
last modified | 超過 4 年之前 |
md5 | 0303f76a011a00a7fa8dd5e7321ed46b |
on same domain | True |
package id | a90db435-6b81-4c3c-90ad-52f22b26bd8b |
position | 1 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/a90db435-6b81-4c3c-90ad-52f22b26bd8b/resource/8f6e2799-4157-41f6-9cbd-1c7940c82b95/nchcproxy/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82%E5%B9%B3%E5%9D%87%E6%AF%8F%E6%88%B6%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E6%94%B6%E6%94%AF%2898%E5%B9%B4%E4%BB%A5%E5%BE%8C%29_nchc_revise |
revision id | 6c9ddd59-3afb-476f-b730-c5cae4d127f1 |
sha256 | 9f4e0eece0a846811be0a98051b6c1ba1ef1a77af714da07e86d856ac4315411 |
state | active |
url type | upload |
建立 | 超過 4 年之前 |
推薦資料集: