原住民人口數單一年齡組─按區域別、性別分_nchc_revise
revise_msg:
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 人口數 | text | ||
| 總計 | text | ||
| 0歲 | text | ||
| 1歲 | text | ||
| 2歲 | text | ||
| 3歲 | text | ||
| 4歲 | text | ||
| 5歲 | text | ||
| 6歲 | text | ||
| 7歲 | text | ||
| 8歲 | text | ||
| 9歲 | text | ||
| 10歲 | text | ||
| 11歲 | text | ||
| 12歲 | text | ||
| 13歲 | text | ||
| 14歲 | text | ||
| 15歲 | text | ||
| 16歲 | text | ||
| 17歲 | text | ||
| 18歲 | text | ||
| 19歲 | text | ||
| 20歲 | text | ||
| 21歲 | text | ||
| 22歲 | text | ||
| 23歲 | text | ||
| 24歲 | text | ||
| 25歲 | text | ||
| 26歲 | text | ||
| 27歲 | text | ||
| 28歲 | text | ||
| 29歲 | text | ||
| 30歲 | text | ||
| 31歲 | text | ||
| 32歲 | text | ||
| 33歲 | text | ||
| 34歲 | text | ||
| 35歲 | text | ||
| 36歲 | text | ||
| 37歲 | text | ||
| 38歲 | text | ||
| 39歲 | text | ||
| 40歲 | text | ||
| 41歲 | text | ||
| 42歲 | text | ||
| 43歲 | text | ||
| 44歲 | text | ||
| 45歲 | text | ||
| 46歲 | text | ||
| 47歲 | text | ||
| 48歲 | text | ||
| 49歲 | text | ||
| 50歲 | text | ||
| 51歲 | text | ||
| 52歲 | text | ||
| 53歲 | text | ||
| 54歲 | text | ||
| 55歲 | text | ||
| 56歲 | text | ||
| 57歲 | text | ||
| 58歲 | text | ||
| 59歲 | text | ||
| 60歲 | text | ||
| 61歲 | text | ||
| 62歲 | text | ||
| 63歲 | text | ||
| 64歲 | text | ||
| 65歲 | text | ||
| 66歲 | text | ||
| 67歲 | text | ||
| 68歲 | text | ||
| 69歲 | text | ||
| 70歲 | text | ||
| 71歲 | text | ||
| 72歲 | text | ||
| 73歲 | text | ||
| 74歲 | text | ||
| 75歲 | text | ||
| 76歲 | text | ||
| 77歲 | text | ||
| 78歲 | text | ||
| 79歲 | text | ||
| 80歲 | text | ||
| 81歲 | text | ||
| 82歲 | text | ||
| 83歲 | text | ||
| 84歲 | text | ||
| 85歲 | text | ||
| 86歲 | text | ||
| 87歲 | text | ||
| 88歲 | text | ||
| 89歲 | text | ||
| 90歲 | text | ||
| 91歲 | text | ||
| 92歲 | text | ||
| 93歲 | text | ||
| 94歲 | text | ||
| 95歲 | text | ||
| 96歲 | text | ||
| 97歲 | text | ||
| 98歲 | text | ||
| 99歲 | text | ||
| 100歲以上 | text |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 十二月 1, 2020 |
| 最後更新的詮釋資料 | 十二月 1, 2020 |
| 建立 | 十二月 1, 2020 |
| 格式 | text/csv |
| 共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 5 年之前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b2dd867a-5c3b-4f75-8ca9-ca2daec5561d |
| last modified | 超過 5 年之前 |
| md5 | 3ec2a4847c18c20ffb4cf7598602edf3 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 083e7512-5fe8-48b8-9bd1-d521d285a30b |
| position | 1 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/083e7512-5fe8-48b8-9bd1-d521d285a30b/resource/b2dd867a-5c3b-4f75-8ca9-ca2daec5561d/nchcproxy/%E5%8E%9F%E4%BD%8F%E6%B0%91%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E6%95%B8%E5%96%AE%E4%B8%80%E5%B9%B4%E9%BD%A1%E7%B5%84%E2%94%80%E6%8C%89%E5%8D%80%E5%9F%9F%E5%88%A5%E3%80%81%E6%80%A7%E5%88%A5%E5%88%86_nchc_revise |
| revision id | db3600ea-d5a5-493e-a941-aa001f779b34 |
| sha256 | 8452d430a4f317dcc8626453cea03a9ba90c4a84bfe385d5fa05bd452be0c1c1 |
| size | 51.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

