108年1-6月非都市土地違規使用案件違......_nchc_revise
revise_msg:
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| PenaltyType | text | ||
| NewTaipeiCity | text | ||
| TaoyuanCity | text | ||
| TaichungCity | text | ||
| TainanCity | text | ||
| KaohsiungCity | text | ||
| KeelungCity | text | ||
| HsinchuCity | text | ||
| HsinchuCounty | text | ||
| MiaoliCounty | text | ||
| ChanghuaCounty | text | ||
| NantouCounty | text | ||
| YunlinCounty | text | ||
| ChiayiCounty | text | ||
| PingtungCounty | text | ||
| TaitungCounty | text | ||
| YilanCounty | text | ||
| HualienCounty | text | ||
| PenghuCounty | text |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 六月 17, 2020 |
| 最後更新的詮釋資料 | 六月 17, 2020 |
| 建立 | 六月 17, 2020 |
| 格式 | text/csv |
| 共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 5 年之前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 523fe973-d403-4fd7-b0ce-c34bdcb4e2f9 |
| last modified | 超過 5 年之前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e51bcd33-22ff-486e-9f0d-159cf5283cc4 |
| position | 1 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/e51bcd33-22ff-486e-9f0d-159cf5283cc4/resource/523fe973-d403-4fd7-b0ce-c34bdcb4e2f9/nchcproxy/108%E5%B9%B41-6%E6%9C%88%E9%9D%9E%E9%83%BD%E5%B8%82%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E9%81%95%E8%A6%8F%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%A1%88%E4%BB%B6%E9%81%95......_nchc_revise |
| revision id | 8d0db97a-9869-4d6f-b09d-138f0b9867ba |
| size | 787 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

