臺中市政府警察局108年2月份交通事故資料
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
年 | numeric | ||
月 | numeric | ||
日 | numeric | ||
時 | numeric | ||
分 | numeric | ||
縣市 | text | ||
區 | text | ||
死 | numeric | ||
受傷 | numeric | ||
2_30 | numeric | ||
天候 | numeric | ||
光線 | numeric | ||
道路類別 | numeric | ||
速限 | numeric | ||
道路型態 | numeric | ||
事故位置 | numeric | ||
路面鋪裝 | numeric | ||
路面狀態 | numeric | ||
路面缺陷 | numeric | ||
障礙物 | numeric | ||
視距 | numeric | ||
號誌種類 | numeric | ||
號誌動作 | numeric | ||
分向設施 | numeric | ||
快車道或一般車道間 | numeric | ||
快慢車道間 | numeric | ||
路面邊線 | numeric | ||
事故類型及型態 | numeric | ||
主要肇因 | numeric | ||
受傷程度 | numeric | ||
主要傷處 | numeric | ||
保護裝備 | numeric | ||
行動電話 | numeric | ||
當事者區分_類別 | text | ||
車輛用途 | numeric | ||
當事者行動狀態 | numeric | ||
駕駛資格情形 | numeric | ||
駕駛執照種類 | numeric | ||
飲酒情形 | numeric | ||
車輛撞擊部位最初 | numeric | ||
車輛撞擊部位其他 | numeric | ||
肇事因素個別 | numeric | ||
肇事因素主要 | numeric | ||
肇事逃逸 | numeric | ||
職業 | numeric | ||
旅次目的 | numeric | ||
車種 | text | ||
GPS座標_緯度 | numeric | ||
GPS座標_經度 | numeric | ||
事故類別 | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 八月 2, 2020 |
最後更新的詮釋資料 | 八月 2, 2020 |
建立 | 八月 2, 2020 |
格式 | CSV |
共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
Media type | text/csv |
Size | 820,397 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 60b496e1-4d6c-4247-9b44-2d0e9f74b81e |
last modified | 超過 4 年之前 |
on same domain | True |
package id | db10f646-4e2a-4d60-8c98-4f8571e94db5 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/db10f646-4e2a-4d60-8c98-4f8571e94db5/resource/60b496e1-4d6c-4247-9b44-2d0e9f74b81e/nchcproxy/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E5%B1%80108%E5%B9%B42%E6%9C%88%E4%BB%BD%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85%E8%B3%87%E6%96%99 |
revision id | 39da079d-cd8b-48e4-9540-c31f93ad545d |
state | active |
url type | upload |
建立 | 超過 4 年之前 |
推薦資料集: