政府輔導商圈名錄
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
序號 | numeric | ||
縣市別 | text | ||
商圈名稱 | text | ||
調查年度 | text | ||
補助計畫 | text | ||
商圈範圍 | text | ||
農藝及園藝業 | numeric | ||
印刷業 | numeric | ||
醫院診所 | numeric | ||
資訊供應服務業 | numeric | ||
電信業 | numeric | ||
不動產經營業 | numeric | ||
建築及工程技術服務業 | numeric | ||
農畜水產品零售業 | numeric | ||
食品什貨零售業 | numeric | ||
布疋衣著服飾品零售業 | numeric | ||
家庭電器設備及用品零售業 | numeric | ||
藥品化粧品及清潔用品零售業 | numeric | ||
文教育樂用品零售業 | numeric | ||
鐘錶眼鏡零售業 | numeric | ||
首飾及貴金屬零售業 | numeric | ||
建材零售業 | numeric | ||
燃料零售業 | numeric | ||
機械器具零售業 | numeric | ||
汽機車及其零配件用品零售業 | numeric | ||
綜合商品零售業 | numeric | ||
儲配運輸物流業 | numeric | ||
旅館民宿業 | numeric | ||
餐館業 | numeric | ||
飲料店業 | numeric | ||
旅行業 | numeric | ||
文史保存機構 | numeric | ||
休閒服務業 | numeric | ||
廣告業 | numeric | ||
藝文服務業 | numeric | ||
金融服務業 | numeric | ||
運輸工具設備租賃業 | numeric | ||
專門服務業 | numeric | ||
汽車維修及汽車美容業 | numeric | ||
其他器物修理業 | numeric | ||
洗衣業 | numeric | ||
理髮及美容業 | numeric | ||
教育服務業 | numeric | ||
其他 | numeric | ||
獨立經營 | numeric | ||
連鎖加盟 | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 九月 3, 2020 |
最後更新的詮釋資料 | 九月 3, 2020 |
建立 | 九月 3, 2020 |
格式 | CSV |
共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
Media type | text/csv |
Size | 38,813 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | c46fafdc-9fdb-44d9-9428-ed6e5c818fdb |
last modified | 超過 4 年之前 |
md5 | 1ae0a275ce664db3ef2587736b36c358 |
on same domain | True |
package id | fbf38f85-b7f8-478c-9680-abcc728cd2c3 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/fbf38f85-b7f8-478c-9680-abcc728cd2c3/resource/c46fafdc-9fdb-44d9-9428-ed6e5c818fdb/nchcproxy/%E6%94%BF%E5%BA%9C%E8%BC%94%E5%B0%8E%E5%95%86%E5%9C%88%E5%90%8D%E9%8C%84 |
revision id | 4cda8139-cf87-409a-a68c-cf21740cc463 |
sha256 | 89a248b571e43ddb016c99d47592c8356d7534ba5a064ad5c4da0432739fdcb9 |
state | active |
url type | upload |
建立 | 超過 4 年之前 |
推薦資料集: