104年度綜合所得稅依稅額試算之各類所得......
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 縣市別 | text | ||
| 納稅單位 | numeric | ||
| 合計 | numeric | ||
| 營利所得 | numeric | ||
| 執行業務所得 | numeric | ||
| 薪資所得 | numeric | ||
| 利息所得 | numeric | ||
| 租賃及權利金 | numeric | ||
| 財產交易所得 | numeric | ||
| 機會中獎所得 | numeric | ||
| 股利所得 | numeric | ||
| 退職所得 | numeric | ||
| 其他所得 | numeric | ||
| 稿費所得 | numeric | ||
| 申報大於歸戶 | numeric | ||
| 薪資淨所得 | numeric | ||
| 按薪資淨所得計算之綜合所得 | numeric | ||
| 稿費收入 | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 九月 1, 2020 |
| 最後更新的詮釋資料 | 九月 1, 2020 |
| 建立 | 九月 1, 2020 |
| 格式 | text/csv |
| 共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 5 年之前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 53d3eb0c-ed05-4f18-9bc4-be9984331fff |
| last modified | 超過 5 年之前 |
| md5 | 4a814e08c48a461919f7843bff912582 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | ff3033ee-1f85-4e75-9cf1-e7e3fac26868 |
| position | 6 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/ff3033ee-1f85-4e75-9cf1-e7e3fac26868/resource/53d3eb0c-ed05-4f18-9bc4-be9984331fff/nchcproxy/104%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%85%E4%BE%9D%E7%A8%85%E9%A1%8D%E8%A9%A6%E7%AE%97%E4%B9%8B%E5%90%84%E9%A1%9E%E6%89%80%E5%BE%97...... |
| revision id | 8abbceb5-c499-453e-be14-c583b6741427 |
| sha256 | a5aa41416291f3a5710d2716c1e0da5a44b6605c1346679119a2e3696074b9ee |
| size | 3.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

