106年度綜合所得稅申報與核定之應納與應......
From the dataset abstract
綜合所得稅申報與核定之應納與應補退稅戶數金額各級距申報統計表-縣市別:臺南市 單位:金額(千元)
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 22, 2020 |
Metadata last updated | August 22, 2020 |
Created | August 22, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 1,998 |
format | CSV |
has views | True |
id | d45287aa-f766-4d97-af08-1f2fc5970076 |
last modified | over 4 years ago |
md5 | fa1dcc382f0d0adc009a996964d68110 |
on same domain | True |
package id | 0a008ea9-5e40-4aef-9b7c-5ade2f9e6d57 |
position | 10 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/0a008ea9-5e40-4aef-9b7c-5ade2f9e6d57/resource/d45287aa-f766-4d97-af08-1f2fc5970076/nchcproxy/106%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%85%E7%94%B3%E5%A0%B1%E8%88%87%E6%A0%B8%E5%AE%9A%E4%B9%8B%E6%87%89%E7%B4%8D%E8%88%87%E6%87%89...... |
revision id | 774a4756-8dbf-4bbe-8389-74c08862c4b8 |
sha256 | 32ab2726f29b3a72ae030d7235f55d65ea351a453e9be4f10ec93e5a89dd0266 |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: