10490-05-01-2 臺中市各類短期補習班家數統計
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
RptNo | text | ||
RptName | text | ||
StatCourseNo | text | ||
StatCourseName | text | ||
DataDate | text | ||
PlaceNo | numeric | ||
PlaceName | text | ||
PeriodNo | text | ||
PeriodName | text | ||
Complex1 | numeric | ||
ComplexName | text | ||
Complex2 | numeric | ||
Complex2Name | text | ||
Complex3 | numeric | ||
Complex3Name | text | ||
Complex4 | numeric | ||
Complex4Name | text | ||
Complex5 | numeric | ||
Complex5Name | text | ||
DeriveNo | numeric | ||
DeriveExplain | text | ||
FValue | numeric | ||
SValue | text | ||
RptDeptNo | text | ||
RptDeptName | text | ||
CreateTime | text | ||
ModifyTime | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 16, 2020 |
Metadata last updated | June 16, 2020 |
Created | June 16, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 127,476 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | aa38d31a-d7c5-44b8-937e-234cd3a5e6f5 |
last modified | over 4 years ago |
on same domain | True |
package id | 2cdab1e7-585f-43d8-b29e-4796b3138d3c |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/2cdab1e7-585f-43d8-b29e-4796b3138d3c/resource/aa38d31a-d7c5-44b8-937e-234cd3a5e6f5/nchcproxy/10490-05-01-2%20%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%90%84%E9%A1%9E%E7%9F%AD%E6%9C%9F%E8%A3%9C%E7%BF%92%E7%8F%AD%E5%AE%B6%E6%95%B8%E7%B5%B1%E8%A8%88 |
revision id | 2e28ca29-53ef-4a74-a5d2-dc00ec243c51 |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: