107年度臺中市地方總預算(案)附屬單位預算及綜計表-特別收入基金-現金流量綜計表(依基金別分列)
From the dataset abstract
107年度臺中市地方總預算(案)附屬單位預算及綜計表-特別收入基金-現金流量綜計表(依基金別分列)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
項目 | text | ||
合計 | numeric | ||
臺中市環境保護基金 | numeric | ||
臺中市農業發展基金 | numeric | ||
臺中市動物福利基金 | numeric | ||
臺中市身心障礙者就業基金 | numeric | ||
臺中市勞工權益基金 | numeric | ||
臺中市公益彩券盈餘分配基金 | numeric | ||
臺中市地方教育發展基金 | numeric | ||
臺中市產業發展基金 | numeric | ||
臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 22, 2020 |
Metadata last updated | July 22, 2020 |
Created | July 22, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 1,509 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 6ca4133a-d1d1-49c0-8b53-2f66dbe20a25 |
last modified | over 4 years ago |
on same domain | True |
package id | 39cadc5b-f688-43a7-bd5b-fbb6bf56dd57 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/39cadc5b-f688-43a7-bd5b-fbb6bf56dd57/resource/6ca4133a-d1d1-49c0-8b53-2f66dbe20a25/nchcproxy/107%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%B8%BD%E9%A0%90%E7%AE%97%28%E6%A1%88%29%E9%99%84%E5%B1%AC%E5%96%AE%E4%BD%8D%E9%A0%90%E7%AE%97%E5%8F%8A%E7%B6%9C%E8%A8%88%E8%A1%A8-%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%B6%E5%85%A5%E5%9F%BA%E9%87%91-%E7%8F%BE%E9%87%91%E6%B5%81%E9%87%8F%E7%B6%9C%E8%A8%88%E8%A1%A8%28%E4%BE%9D%E5%9F%BA%E9%87%91%E5%88%A5%E5%88%86%E5%88%97%29 |
revision id | 7f3795d0-2310-4c8f-b877-eb1b0bfade90 |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: