臺北市嬰兒出生數按出生者父母年齡及胎次別
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 年別 | text | ||
| 登記/發生別 | text | ||
| 出生人數/總計[人] | text | ||
| 出生人數按性別/男[人] | text | ||
| 出生人數按性別/女[人] | text | ||
| 出生人數按出生情形別/婚生[人] | text | ||
| 出生人數按出生情形別/非婚生[人] | text | ||
| 出生人數按出生情形別/無依兒童[人] | text | ||
| 出生人數按出生者父母之年齡別/未滿20歲/父[人] | text | ||
| 出生人數按出生者父母之年齡別/未滿20歲/母[人] | text | ||
| 出生人數按出生者父母之年齡別/20~24/父[人] | text | ||
| 出生人數按出生者父母之年齡別/20~24/母[人] | text | ||
| 出生人數按出生者父母之年齡別/25~29/父[人] | text | ||
| 出生人數按出生者父母之年齡別/25~29/母[人] | text | ||
| 出生人數按出生者父母之年齡別/30~34/父[人] | text | ||
| 出生人數按出生者父母之年齡別/30~34/母[人] | text | ||
| 出生人數按出生者父母之年齡別/35~39/父[人] | text | ||
| 出生人數按出生者父母之年齡別/35~39/母[人] | text | ||
| 出生人數按出生者父母之年齡別/40~44/父[人] | text | ||
| 出生人數按出生者父母之年齡別/40~44/母[人] | text | ||
| 出生人數按出生者父母之年齡別/45歲以上/父[人] | text | ||
| 出生人數按出生者父母之年齡別/45歲以上/母[人] | text | ||
| 出生人數按出生者父母之年齡別/未詳/父[人] | text | ||
| 出生人數按出生者父母之年齡別/未詳/母[人] | text | ||
| 出生人數按生母生育胎次別/第1胎[人] | text | ||
| 出生人數按生母生育胎次別/第2胎[人] | text | ||
| 出生人數按生母生育胎次別/第3胎[人] | text | ||
| 出生人數按生母生育胎次別/第4胎及以上[人] | text | ||
| 出生人數按生育胎生數別/單胞胎[人] | text | ||
| 出生人數按生育胎生數別/雙胞胎[人] | text | ||
| 出生人數按生育胎生數別/三胞胎以上[人] | text | ||
| 生父平均年齡[歲] | text | ||
| 生母平均年齡[歲] | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 7, 2020 |
| Metadata last updated | November 7, 2020 |
| Created | November 7, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | No License Provided |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2965a9f6-2a8c-43db-be07-61cbe955bf64 |
| last modified | over 5 years ago |
| md5 | b63a010e816091a0dcdbd6aeadcbbe3b |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 884ec310-e311-4182-a131-c9d5c18d82cc |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/884ec310-e311-4182-a131-c9d5c18d82cc/resource/2965a9f6-2a8c-43db-be07-61cbe955bf64/nchcproxy/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E5%AC%B0%E5%85%92%E5%87%BA%E7%94%9F%E6%95%B8%E6%8C%89%E5%87%BA%E7%94%9F%E8%80%85%E7%88%B6%E6%AF%8D%E5%B9%B4%E9%BD%A1%E5%8F%8A%E8%83%8E%E6%AC%A1%E5%88%A5 |
| revision id | 5145f86e-ab53-43d0-8fc9-2e42ddfbe509 |
| sha256 | c874492c31042178625cff777f09894f625983782c363b4c9d92a012819f6a38 |
| size | 15.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

