客家委員會「臺灣客家文化巡禮」及「客家節慶」踩線遊程_nchc_revise
revise_msg:Clean spaces for 4st variable
Clean spaces for 5st variable
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
viewpoint | text | ||
address | text | ||
tel | text | ||
latitude | numeric | ||
longitude | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 14, 2020 |
Metadata last updated | August 14, 2020 |
Created | August 14, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 1,710 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | e53553a0-d2f2-4905-985f-d862b3fd6b87 |
last modified | over 4 years ago |
md5 | 02d7d8075085e9b980878b9e91cf9974 |
on same domain | True |
package id | a92a2613-71aa-424b-a800-be6c4fcfeba7 |
position | 1 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/a92a2613-71aa-424b-a800-be6c4fcfeba7/resource/e53553a0-d2f2-4905-985f-d862b3fd6b87/nchcproxy/%E5%AE%A2%E5%AE%B6%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83%E3%80%8C%E8%87%BA%E7%81%A3%E5%AE%A2%E5%AE%B6%E6%96%87%E5%8C%96%E5%B7%A1%E7%A6%AE%E3%80%8D%E5%8F%8A%E3%80%8C%E5%AE%A2%E5%AE%B6%E7%AF%80%E6%85%B6%E3%80%8D%E8%B8%A9%E7%B7%9A%E9%81%8A%E7%A8%8B_nchc_revise |
revision id | c21f5a78-08d4-43ff-8bf5-757a3fdbbe88 |
sha256 | 1e6c22f4007e0255bcbad366ac6ce58dead148f8b78f1569e1ca20d60e20e33f |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: