經濟部能源局_能源供給資料
From the dataset abstract
1.資料內涵:我國近16年各能源別自產及進口數據。 2.收集目的:做為我國能源相關政策規劃與管理之依據。 3.收集方式:由各能源供給端之能源自產及進口相關數據彙整計算而得。
Source: 經濟部能源局_能源供給資料
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
日期(年度) | numeric | ||
單位 | text | ||
總供給 | numeric | ||
按自產與進口別_自產能源 | numeric | ||
按自產與進口別_自產能源_煤炭 | numeric | ||
按自產與進口別_自產能源_原油 | numeric | ||
按自產與進口別_自產能源_煉油廠進料 | numeric | ||
按自產與進口別_自產能源_天然氣 | numeric | ||
按自產與進口別_自產能源_生質能及廢棄物 | numeric | ||
按自產與進口別_自產能源_慣常水力 | numeric | ||
按自產與進口別_自產能源_地熱 | numeric | ||
按自產與進口別_自產能源_太陽光電 | numeric | ||
按自產與進口別_自產能源_風力 | numeric | ||
按自產與進口別_自產能源_太陽熱能 | numeric | ||
按自產與進口別_進口能源 | numeric | ||
按自產與進口別_進口能源_煤及煤產品 | numeric | ||
按自產與進口別_進口能源_原油及石油產品 | numeric | ||
按自產與進口別_進口能源_液化天然氣 | numeric | ||
按自產與進口別_進口能源_生質能及廢棄物 | numeric | ||
按自產與進口別_進口能源_核能 | numeric | ||
按能源別_煤及煤產品 | numeric | ||
按能源別_原油及石油產品 | numeric | ||
按能源別_天然氣 | numeric | ||
按能源別_生質能及廢棄物 | numeric | ||
按能源別_核能 | numeric | ||
按能源別_慣常水力 | numeric | ||
按能源別_地熱 | numeric | ||
按能源別_太陽光電 | numeric | ||
按能源別_風力 | numeric | ||
按能源別_太陽熱能 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 31, 2020 |
Metadata last updated | July 31, 2020 |
Created | July 31, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 5,656 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 70f84afe-e9e1-4bf8-b1a6-b40e69fb86c7 |
last modified | over 4 years ago |
on same domain | True |
package id | b46d33b3-7394-4afb-bd8a-48254ed78277 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/b46d33b3-7394-4afb-bd8a-48254ed78277/resource/70f84afe-e9e1-4bf8-b1a6-b40e69fb86c7/nchcproxy/%E7%B6%93%E6%BF%9F%E9%83%A8%E8%83%BD%E6%BA%90%E5%B1%80_%E8%83%BD%E6%BA%90%E4%BE%9B%E7%B5%A6%E8%B3%87%E6%96%99 |
revision id | 18743399-fb99-42b9-ad9a-db02c4ee5751 |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: