101年度綜合所得稅所得應納稅額及稅率各......
From the dataset abstract
綜合所得稅所得應納稅額及稅率各級距申報統計表-縣市別:澎湖縣 單位:金額(千元)
Source: 綜合所得稅所得應納稅額及稅率各級距申報統計表-縣市別:澎湖縣
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
級距:萬元 | text | ||
納稅單位 | numeric | ||
綜合所得總額 | numeric | ||
所得淨額金額 | numeric | ||
所得淨額百分比 | numeric | ||
應納稅額金額 | numeric | ||
應納稅額百分比 | numeric | ||
稅後所得金額 | numeric | ||
稅後所得百分比 | numeric | ||
平均稅率 | numeric | ||
有效稅率 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 31, 2020 |
Metadata last updated | August 31, 2020 |
Created | August 31, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 902 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 12f952c1-294d-4f0a-8b46-9a081acfb30f |
last modified | over 4 years ago |
md5 | 465bc82e538bfb96f95e11002585b810 |
on same domain | True |
package id | be3c9428-5cfe-407c-876c-eca632e64af3 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/be3c9428-5cfe-407c-876c-eca632e64af3/resource/12f952c1-294d-4f0a-8b46-9a081acfb30f/nchcproxy/101%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%85%E6%89%80%E5%BE%97%E6%87%89%E7%B4%8D%E7%A8%85%E9%A1%8D%E5%8F%8A%E7%A8%85%E7%8E%87%E5%90%84...... |
revision id | f6aa82ca-675a-4615-84ae-5d5a1aa79d64 |
sha256 | 32644b495d1b792b91cc7ba911c717afe47f1076df312bedd7cc80bc8363aa44 |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: