勞工退休金提繳統計年報-按地區、行業及規模別
Data and Resources
-
勞工退休金提繳統計年報-按地區、行業及規模別CSV
-
勞工退休金提繳統計年報-按地區、行業及規模別_nchc_reviseCSV
revise_msg:Clean spaces for 1st variable Clean spaces for 2st variable Clean...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 李嘉瑜 小姐 |
Last Updated | December 26, 2020, 13:34 (CST) |
Created | June 14, 2020, 07:19 (CST) |
Tag | 求職及就業 |
author_phone | 02-23961266#5280 |
authorize | 政府資料開放授權條款-第1版 |
created_time | 2019/05/24 15:03 |
extra_note | 1.「單位數」及「人數」係年底(12月)數。 2.「地區別」係依事業單位之登記地址資料統計,另自營作業者因無隸屬事業單位,故依其戶籍地址資料統計人數不計單位數。 3.「行業別」係行政院主計總處第10次修訂之19大行業別。 4.「規模別」係指事業單位之提繳人數,而非員工人數。「其他」係指自營作業者,因無隸屬事業單位,故只計人數不計單位數。 5.平均提繳工資係全年平均數,自108年5月17日起,平均提繳工資係依據月提繳工資及月提繳執行業務所得計算。 6.應計提繳金額係全年合計數。如有負數係因追溯停繳勞工退休金,並沖還溢計之提繳金額案件所致。勞動部OAS標準之API說明文件:https://apiservice.mol.gov.tw/OdService/doc/v3.json。 勞動部開放資料Open API 頁面:https://apiservice.mol.gov.tw/OdService/openapi/OAS.html。 |
license | http://data.gov.tw/license |
provide_from | 勞動部勞工保險局 |
variable_descript | 計費年;計費月;地區別;行業別;規模別;月底單位數;月底人數;應計提繳金額;平均提繳工資 |
推薦資料集: