107年度臺中市地方總預算(案)附屬單位預算及綜計表-作業基金-現金流量綜計表(依基金別分列)
Data and Resources
-
107年度臺中市地方總預算(案)附屬單位預算及綜計表-作業基金-現金流量綜計表(依基金別分列)CSV
-
107年度臺中市地方總預算(案)附屬單位預算及綜計表-作業基金-現金流量綜計表(依基金別分列) ...CSV
revise_msg:Clean spaces for 2st variable Clean spaces for 3st variable Clean...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 劉靜宜 |
Last Updated | July 22, 2020, 08:22 (CST) |
Created | July 22, 2020, 08:21 (CST) |
Tag | 公共資訊 |
author_phone | 04-22289111#19220 |
authorize | 政府資料開放授權條款-第1版 |
created_time | 2019/07/03 13:17 |
extra_note | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387200000A,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |
license | http://data.gov.tw/license |
provide_from | 臺中市政府主計處 |
variable_descript | 項目;合計;臺中市政府公教人員住宅及福利委員會;臺中市公有停車場基金;臺中市管線工程統一挖補作業基金;臺中市都市更新及都市發展建設基金;臺中市醫療作業基金;臺中市市地重劃基金;臺中市實施平均地權基金;臺中市區段徵收作業基金;臺中市工業區開發管理基金;臺中市住宅基金 |
推薦資料集: