106-107年國土利用調查成果鄉鎮市區統計資料(104年版土地使用分類系統表,2級分類)
From the dataset abstract
106~107年度內政部、林務局及水保局產製歷年最新國土利用調查成果2級(鄉鎮市區):為便利各界使用,以本中心106至107年度產製國土利用調查成果,利用內政資料開放平臺107年12月版本的鄉鎮市區界線,進行各鄉鎮市區分類統計,統計內容包含全臺368個鄉鎮市區,國土利用調查第2級57類(部份縣市如基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、屏東縣、連江縣為10...
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
縣市 | text | ||
鄉鎮市 | text | ||
面積單位 | text | ||
水田0101 | numeric | ||
旱作0102 | numeric | ||
果園0103 | numeric | ||
水產養殖0104 | numeric | ||
畜牧0105 | numeric | ||
農業相關設施0106 | numeric | ||
未細分02森林使用 | numeric | ||
針葉林0201 | numeric | ||
闊葉林0202 | numeric | ||
竹林0203 | numeric | ||
混淆林0204 | numeric | ||
灌木林0205 | numeric | ||
其他森林利用土地0206 | numeric | ||
未細分03交通使用 | numeric | ||
機場0301 | numeric | ||
一般鐵路及相關設施0302 | numeric | ||
高速鐵路及相關設施0303 | numeric | ||
捷運及相關設施0304 | numeric | ||
國道0305 | numeric | ||
省道0306 | numeric | ||
快速道路0307 | numeric | ||
一般道路0308 | numeric | ||
道路相關設施0309 | numeric | ||
港口0310 | numeric | ||
未細分04水利使用 | numeric | ||
河道0401 | numeric | ||
堤防0402 | numeric | ||
溝渠0403 | numeric | ||
水庫0404 | numeric | ||
湖泊0405 | numeric | ||
蓄水池0406 | numeric | ||
水道沙州灘地0407 | numeric | ||
水利構造物0408 | numeric | ||
防汛道路0409 | numeric | ||
海面0410 | numeric | ||
未細分05建築使用 | numeric | ||
商業0501 | numeric | ||
純住宅0502 | numeric | ||
混合使用住宅0503 | numeric | ||
製造業0504 | numeric | ||
倉儲0505 | numeric | ||
宗教0506 | numeric | ||
殯葬設施0507 | numeric | ||
其他建築用地0508 | numeric | ||
政府機關0601 | numeric | ||
學校0602 | numeric | ||
醫療保建0603 | numeric | ||
社會福利設施0604 | numeric | ||
公用設備0605 | numeric | ||
環保設施0606 | numeric | ||
未細分07遊憩使用 | numeric | ||
文化設施0701 | numeric | ||
公園綠地0702 | numeric | ||
休閒設施0703 | numeric | ||
礦業及相關設施0801 | numeric | ||
土石及相關設施0802 | numeric | ||
鹽業及相關設施0803 | numeric | ||
未細分09其他使用 | numeric | ||
溼地0901 | numeric | ||
草生地0902 | numeric | ||
裸露地0903 | numeric | ||
營建剩餘土石收容相關設施0904 | numeric | ||
空置地0905 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 18, 2020 |
Metadata last updated | September 18, 2020 |
Created | September 18, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 114,644 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | dbc80d77-2c27-4fd2-a859-deee8977f673 |
last modified | over 4 years ago |
md5 | ce0ad41e3b63b5c11d8f181d1ebf95cf |
on same domain | True |
package id | 6838abf9-492e-445d-9d92-16d79e42215e |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/6838abf9-492e-445d-9d92-16d79e42215e/resource/dbc80d77-2c27-4fd2-a859-deee8977f673/nchcproxy/106-107%E5%B9%B4%E5%9C%8B%E5%9C%9F%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E6%88%90%E6%9E%9C%E9%84%89%E9%8E%AE%E5%B8%82%E5%8D%80%E7%B5%B1%E8%A8%88%E8%B3%87%E6%96%99%EF%BC%88104%E5%B9%B4%E7%89%88%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E4%BD%BF%E7%94%A8%E5%88%86%E9%A1%9E%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E8%A1%A8%EF%BC%8C2%E7%B4%9A%E5%88%86%E9%A1%9E%EF%BC%89 |
revision id | 7cc0b1d3-c522-43b3-ac2d-ce5eaea93ed9 |
sha256 | dca477e81a6981b27d660454cca4e46a9aee92751e388a92378c58a89d115dee |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: