其他貨幣機構資產負債統計表
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 劉小姐 |
Last Updated | October 25, 2019, 04:27 (CST) |
Created | October 25, 2019, 04:25 (CST) |
Tag | 公共資訊 |
author_phone | 0223571741 |
authorize | 政府資料開放授權條款-第1版 |
created_time | 2015/02/05 08:00 |
extra_note | 原資料集類型:其他 授權說明網址: http://data.gov.tw/license |
license | http://data.gov.tw/license |
provide_from | 中央銀行 |
variable_descript | 期間;資產淨額=負債權益淨額-原始值;資產淨額=負債權益淨額-年增率;國外資產-原始值;國外資產-年增率;放款-計-原始值;放款-計-年增率;放款-政府機關-原始值;放款-政府機關-年增率;放款-公營事業-原始值;放款-公營事業-年增率;放款-民間部門-原始值;放款-民間部門-年增率;對非金融機構證券投資-計-原始值;對非金融機構證券投資-計-年增率;對非金融機構證券投資-政府機關-原始值;對非金融機構證券投資-政府機關-年增率;對非金融機構證券投資-公營事業-原始值;對非金融機構證券投資-公營事業-年增率;對非金融機構證券投資-民營企業-原始值;對非金融機構證券投資-民營企業-年增率;對金融機構證券投資-原始值;對金融機構證券投資-年增率;對金融機構債權-中央銀行-原始值;對金融機構債權-中央銀行-年增率;對金融機構債權-人壽保險公司等-原始值;對金融機構債權-人壽保險公司等-年增率;不動產投資-原始值;不動產投資-年增率;庫存現金-原始值;庫存現金-年增率;國外負債-原始值;國外負債-年增率;企業及個人之存款與貨幣市場共同基金-計-原始值;企業及個人之存款與貨幣市場共同基金-計-年增率;企業及個人之存款與貨幣市場共同基金-支票存款-原始值;企業及個人之存款與貨幣市場共同基金-支票存款-年增率;企業及個人之存款與貨幣市場共同基金-活期存款-原始值;企業及個人之存款與貨幣市場共同基金-活期存款-年增率;企業及個人之存款與貨幣市場共同基金-活期儲蓄存款-原始值;企業及個人之存款與貨幣市場共同基金-活期儲蓄存款-年增率;企業及個人之存款與貨幣市場共同基金-定期存款-原始值;企業及個人之存款與貨幣市場共同基金-定期存款-年增率;企業及個人之存款與貨幣市場共同基金-可轉讓定期存單-原始值;企業及個人之存款與貨幣市場共同基金-可轉讓定期存單-年增率;企業及個人之存款與貨幣市場共同基金-定期儲蓄存款-原始值;企業及個人之存款與貨幣市場共同基金-定期儲蓄存款-年增率;企業及個人之存款與貨幣市場共同基金-外匯存款-原始值;企業及個人之存款與貨幣市場共同基金-外匯存款-年增率;企業及個人之存款與貨幣市場共同基金-郵政儲金-原始值;企業及個人之存款與貨幣市場共同基金-郵政儲金-年增率;企業及個人之存款與貨幣市場共同基金-貨幣市場共同基金-原始值;企業及個人之存款與貨幣市場共同基金-貨幣市場共同基金-年增率;政府存款-原始值;政府存款-年增率;對金融機構負債-中央銀行-原始值;對金融機構負債-中央銀行-年增率;對金融機構負債-人壽保險公司等-原始值;對金融機構負債-人壽保險公司等-年增率;金融債券-原始值;金融債券-年增率;權益-原始值;權益-年增率;其他項目(淨額)-原始值;其他項目(淨額)-年增率 |
推薦資料集: