八二三戰役金馬自衛隊榮民人數統計
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
年月 | numeric | ||
八二三戰役金馬自衛隊榮民亡故人數 | numeric | ||
八二三戰役金馬自衛隊榮民現有人數 | numeric | ||
八二三戰役金馬自衛隊榮民公費就養人數 | numeric | ||
八二三戰役金馬自衛隊榮民未就養人數 | numeric | ||
新北市八二三戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
臺北市八二三戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
桃園市八二三戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
臺中市八二三戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
臺南市八二三戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
高雄市八二三戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
宜蘭縣八二三戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
新竹縣八二三戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
苗栗縣八二三戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
彰化縣八二三戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
南投縣八二三戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
雲林縣八二三戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
嘉義縣八二三戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
屏東縣八二三戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
臺東縣八二三戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
花蓮縣八二三戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
澎湖縣八二三戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
基隆市八二三戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
新竹市八二三戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
嘉義市八二三戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
金門縣八二三戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
連江縣八二三戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 5, 2020 |
Metadata last updated | June 5, 2020 |
Created | June 5, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 6,210 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | ba3a20ca-1069-43b8-9d72-6fbb920e1212 |
last modified | over 4 years ago |
on same domain | True |
package id | 6ad498f8-5401-487d-9316-966b12077c87 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/6ad498f8-5401-487d-9316-966b12077c87/resource/ba3a20ca-1069-43b8-9d72-6fbb920e1212/nchcproxy/%E5%85%AB%E4%BA%8C%E4%B8%89%E6%88%B0%E5%BD%B9%E9%87%91%E9%A6%AC%E8%87%AA%E8%A1%9B%E9%9A%8A%E6%A6%AE%E6%B0%91%E4%BA%BA%E6%95%B8%E7%B5%B1%E8%A8%88 |
revision id | cbbca2a2-c02a-47c2-9610-76dee4b1ce2f |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: