104年9月軍人公墓(忠靈祠)葬厝
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
公墓名稱 | text | ||
納骨堂塔容量單櫃 | text | ||
納骨堂塔容量雙櫃 | text | ||
納骨堂塔上期底已存厝現役單櫃 | numeric | ||
納骨堂塔上期底已存厝現役雙櫃 | numeric | ||
納骨堂塔上期底已存厝退除役單櫃 | text | ||
納骨堂塔上期底已存厝退除役雙櫃 | text | ||
納骨堂塔本期底淨存厝現役單櫃 | numeric | ||
納骨堂塔本期底淨存厝現役雙櫃 | numeric | ||
納骨堂塔本期底淨存厝退除役單櫃 | numeric | ||
納骨堂塔本期底淨存厝退除役雙櫃 | numeric | ||
納骨堂塔累計存厝單櫃 | text | ||
納骨堂塔累計存厝雙櫃 | text | ||
納骨堂塔餘容量單櫃 | numeric | ||
納骨堂塔餘容量雙櫃 | numeric | ||
土葬容量 | numeric | ||
土葬上期底已安葬現役 | numeric | ||
土葬上期底已安葬退除役 | numeric | ||
土葬本期淨安葬現役 | numeric | ||
土葬本期淨安葬退除役 | numeric | ||
土葬累計已安葬 | numeric | ||
土葬餘容量 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 9, 2020 |
Metadata last updated | August 9, 2020 |
Created | August 9, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 1,133 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 9e477444-b5ec-49b3-b1f3-c95978bfec59 |
last modified | over 4 years ago |
on same domain | True |
package id | 5e84200c-b0fb-4fcc-ac4d-8b091be13f30 |
position | 10 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/5e84200c-b0fb-4fcc-ac4d-8b091be13f30/resource/9e477444-b5ec-49b3-b1f3-c95978bfec59/nchcproxy/104%E5%B9%B49%E6%9C%88%E8%BB%8D%E4%BA%BA%E5%85%AC%E5%A2%93%28%E5%BF%A0%E9%9D%88%E7%A5%A0%29%E8%91%AC%E5%8E%9D |
revision id | ea6a8a8c-c983-4262-a3cf-7b7af7af6489 |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: