臺北市動產質借概況-102年度
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
戶籍地 | text | ||
總計 | text | ||
按質借金額分未滿10萬元 | text | ||
按質借金額分10-未滿20萬元 | text | ||
按質借金額分20-未滿30萬元 | text | ||
按質借金額分30-未滿40萬元 | text | ||
按質借金額分40-未滿50萬元 | text | ||
按質借金額分50-未滿60萬元 | text | ||
按質借金額分60-未滿70萬元 | text | ||
按質借金額分70-未滿80萬元 | text | ||
按質借金額分80-未滿90萬元 | text | ||
按質借金額分90-未滿100萬元 | text | ||
按質借金額分100萬元以上 | text | ||
按客戶年齡及性別分男20歲以下 | text | ||
按客戶年齡及性別分女20歲以下 | text | ||
按客戶年齡及性別分男21-30歲 | text | ||
按客戶年齡及性別分女21-30歲 | text | ||
按客戶年齡及性別分男31-40歲 | text | ||
按客戶年齡及性別分女31-40歲 | text | ||
按客戶年齡及性別分男41-50歲 | text | ||
按客戶年齡及性別分女41-50歲 | text | ||
按客戶年齡及性別分男51-60歲 | text | ||
按客戶年齡及性別分女51-60歲 | text | ||
按客戶年齡及性別分男61-64歲 | text | ||
按客戶年齡及性別分女61-64歲 | text | ||
按客戶年齡及性別分男65歲以上 | text | ||
按客戶年齡及性別分女65歲以上 | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 20, 2020 |
Metadata last updated | July 20, 2020 |
Created | July 20, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 950 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 33081ab6-49e3-4d4e-ab01-971e7da11df3 |
last modified | over 4 years ago |
on same domain | True |
package id | 02c7fede-7f78-4163-8b8f-854f5c94ebf2 |
position | 2 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/02c7fede-7f78-4163-8b8f-854f5c94ebf2/resource/33081ab6-49e3-4d4e-ab01-971e7da11df3/nchcproxy/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E5%8B%95%E7%94%A2%E8%B3%AA%E5%80%9F%E6%A6%82%E6%B3%81-102%E5%B9%B4%E5%BA%A6 |
revision id | 536492a3-41f6-4130-90f7-253b84189fce |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: