104年度新北市附屬單位預算資本計畫基金現金流量綜計表(依現流分列)(預算案)
From the dataset abstract
1.104年度新北市附屬單位預算資本計畫基金現金流量綜計表(依現金流量項目分列)(預算案) 2.單位:新臺幣千元 3.各項欄位說明詳參""新北市政府主計處網頁->附屬單位預算及綜計表->104年度附屬單位預算案""( http://www.bas.ntpc.gov.tw/download/?type_id=10420)或電洽主計處查詢。...
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
field1 | text | ||
field2 | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 17, 2020 |
Metadata last updated | October 17, 2020 |
Created | October 17, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 837 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | f87136c6-8ad7-4057-940c-6578485e5798 |
last modified | over 4 years ago |
md5 | f44c781597f43e3ee625e38bf50ef67a |
on same domain | True |
package id | 2e8fbb3c-760f-45cf-bc3c-570c7e1ad53e |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/2e8fbb3c-760f-45cf-bc3c-570c7e1ad53e/resource/f87136c6-8ad7-4057-940c-6578485e5798/nchcproxy/104%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82%E9%99%84%E5%B1%AC%E5%96%AE%E4%BD%8D%E9%A0%90%E7%AE%97%E8%B3%87%E6%9C%AC%E8%A8%88%E7%95%AB%E5%9F%BA%E9%87%91%E7%8F%BE%E9%87%91%E6%B5%81%E9%87%8F%E7%B6%9C%E8%A8%88%E8%A1%A8%28%E4%BE%9D%E7%8F%BE%E6%B5%81%E5%88%86%E5%88%97%29%28%E9%A0%90%E7%AE%97%E6%A1%88%29 |
revision id | 04a3e955-83a7-44e8-89c9-e61e755d04ed |
sha256 | 40dbcb187f4a3c6269bec2a6b9f24edbedc8326066d848ffc912173144b4c648 |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: