新北市路邊停車場身心障礙停車格-永和區
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
zone | text | ||
Address | text | ||
Number | numeric | ||
Vehicle_classification | text | ||
Charged | text | ||
Disabled_parking_sign | text | ||
Disabled_parking_lot | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 2, 2020 |
Metadata last updated | August 2, 2020 |
Created | August 2, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 20,210 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 502ea9e6-bdb4-40ba-90b0-a365d49e109b |
last modified | over 4 years ago |
on same domain | True |
package id | d3ffe2ef-33e7-451a-bba6-80d5cb97c377 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/d3ffe2ef-33e7-451a-bba6-80d5cb97c377/resource/502ea9e6-bdb4-40ba-90b0-a365d49e109b/nchcproxy/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82%E8%B7%AF%E9%82%8A%E5%81%9C%E8%BB%8A%E5%A0%B4%E8%BA%AB%E5%BF%83%E9%9A%9C%E7%A4%99%E5%81%9C%E8%BB%8A%E6%A0%BC-%E6%B0%B8%E5%92%8C%E5%8D%80 |
revision id | db6bce06-bfc4-4587-8443-ba34b61bfaa5 |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: