104年度新北市附屬單位預算營業基金損益綜計表(依收支科目分列)(法定)
From the dataset abstract
1.104年度新北市附屬單位預算營業基金損益綜計表(依收支科目分列)(法定) 2.單位:新臺幣千元 3.各項欄位說明詳參""新北市政府主計處網頁->附屬單位預算及綜計表->104年度附屬單位法定預算""( http://www.bas.ntpc.gov.tw/download/?type_id=10421)或電洽主計處查詢。
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
field1 | text | ||
field2 | numeric | ||
field3 | numeric | ||
field4 | numeric | ||
field5 | numeric | ||
field6 | numeric | ||
field7 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 17, 2020 |
Metadata last updated | October 17, 2020 |
Created | October 17, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 3,764 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | bc2fbc15-c5b6-488e-973b-52382cb61e0e |
last modified | over 4 years ago |
md5 | 87dd1463f2c373e6e6a1995bec2f7e5e |
on same domain | True |
package id | 600d3cd9-fc06-4a8a-9b18-67399dfe693c |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/600d3cd9-fc06-4a8a-9b18-67399dfe693c/resource/bc2fbc15-c5b6-488e-973b-52382cb61e0e/nchcproxy/104%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82%E9%99%84%E5%B1%AC%E5%96%AE%E4%BD%8D%E9%A0%90%E7%AE%97%E7%87%9F%E6%A5%AD%E5%9F%BA%E9%87%91%E6%90%8D%E7%9B%8A%E7%B6%9C%E8%A8%88%E8%A1%A8%28%E4%BE%9D%E6%94%B6%E6%94%AF%E7%A7%91%E7%9B%AE%E5%88%86%E5%88%97%29%28%E6%B3%95%E5%AE%9A%29 |
revision id | 00251285-732f-4999-b49f-4ecf6f796479 |
sha256 | a1e4850dc62779fdbb8e0a42f19209576eaa1246529a19eb9b6763e4da03da31 |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: