108年臺東縣非都市土地變更編定筆數及面積(全年)-蘭嶼鄉
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
使用分區 | text | ||
總計筆數 | text | ||
總計面積 | text | ||
特定農業區筆數 | text | ||
特定農業區面積 | text | ||
一般農業區筆數 | text | ||
一般農業區面積 | text | ||
鄉村區筆數 | text | ||
鄉村區面積 | text | ||
工業區筆數 | text | ||
工業區面積 | text | ||
森林區筆數 | text | ||
森林區面積 | text | ||
山坡地保育區筆數 | text | ||
山坡地保育區面積 | text | ||
風景區筆數 | text | ||
風景區面積 | text | ||
河川區筆數 | text | ||
河川區面積 | text | ||
特定專用區筆數 | text | ||
特定專用區面積 | text | ||
國家公園區筆數 | text | ||
國家公園區面積 | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 14, 2020 |
Metadata last updated | August 14, 2020 |
Created | August 14, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 6,357 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | bb9dbe75-5356-4935-8776-0cf74e038b7d |
last modified | over 4 years ago |
md5 | a400a3be3dec0350ff2d96391829a4bd |
on same domain | True |
package id | b9aca965-2674-4231-ae5b-b214ea02bdae |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/b9aca965-2674-4231-ae5b-b214ea02bdae/resource/bb9dbe75-5356-4935-8776-0cf74e038b7d/nchcproxy/108%E5%B9%B4%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E9%9D%9E%E9%83%BD%E5%B8%82%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E8%AE%8A%E6%9B%B4%E7%B7%A8%E5%AE%9A%E7%AD%86%E6%95%B8%E5%8F%8A%E9%9D%A2%E7%A9%8D%28%E5%85%A8%E5%B9%B4%29-%E8%98%AD%E5%B6%BC%E9%84%89 |
revision id | 0a90b2f4-967e-41d6-8a04-75fa90916b21 |
sha256 | 7ba981573056460274f199efe8d7558bd1f045d29d447d2ae2b7d874b4f227b6 |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: